(第6版第4刷:2022年3月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関し誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2023年3月20日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
7 | 図2 | 以下に差し替え![]() |
|
47 | 下から2行目 | 一人当たり実質飲食費 | 1kcal当たり実質飲食費 |
48 | 上から4行目 | 2010年 | 2015年 |
58 | 下から4行目 | 46% | 50% |
58 | 下から1行目 | 26.4% | 26.1% |
67 | 上から6行目 | 最新年の | 削除 |
69 | 上から1行目 | 31.6% | 31.2% |
70 | 図3 | 野菜 | 野菜・海藻 |
71 | 上から5行目 | 構成費 | 構成比 |
71 | 上から6行目 | 構成費 | 構成比 |
74 | 表3 2010/1980の行 | 大都市 1.85 人口15万人以上 1.44 人口15万人未満 1.54 郡部 0.58 |
大都市 1.34 人口15万人以上 1.05 人口15万人未満 1.12 郡部 0.42 |
76 | 表5 2010/1980年の行 | 高齢世帯割合 4.31 高齢者総数 2.80 |
高齢世帯割合 4.38 高齢者総数 2.77 |
79 | 上から1行目 | 男593万人 | 男592万人 |
87 | 上から6〜7行目 | FAO(国連食糧農業機関)の推計によれば,現在でも世界人口の15%を上まわる約10億人が,慢性的栄養不足に苦しんでいる. | FAO(国連食糧農業機関)の報告書によれば,2010年の世界の飢餓人口は推計9億2,500万人で,慢性的栄養不足に苦しんでいるとされる. |
103 | 上から5行目 | 一般機械・機器, | 削除 |
105 | 表1 | 以下に差し替え![]() |
|
108 | 上から3行目 | 極めて | 削除 |
108 | 上から6行目 | 21.3% | 18.9% |
108 | 下から7〜5行目 | なかでも食品工業の原材料比率は57.6%で,民生用電気機器とほぼ同じ高さであるが,ほかの3つの消費財産業よりも確かに高くなっている. | なかでも食品工業の原材料比率は53.7%で,衣服や民生用電気機器とほぼ同じ高さである. |
109 | 上から3行目 | 衣服 | 民生用電気機器 |
109 | 上から3行目 | 80% | 90% |
109 | 上から3〜4行目 | このほとんどは家庭で使用されていると考えてよい. | いわゆる家電製品のマーケットの大きさがうかがわれる. |
109 | 上から4〜5行目 | 衣服に次いで民間消費割合が高いのが食品工業で,国内生産の64.3%が民間消費に回されている. | 食品工業の民間消費割合は,国内生産の67.2%が民間消費に回されている. |
109 | 上から6行目 | 消費されるが, | 消費される.また, |
109 | 上から6〜7行目 | 約10% | 40%超 |
109 | 下から4〜3行目 | 食品工業では9.71% | 医薬品が2.61% |
109 | 下から3行目 | 医薬品は6.57% | 次いで食品は2.08% |
109 | 下から2行目 | 低くなっているが,家庭用比率が最も高かった | 低くなっている. |
110 | 上から1行目 | 16.3% | 11.6% |
110 | 下から11行目 | 1.06% | 1.04% |
110 | 下から10行目 | 3.71% | 4.17% |
110 | 下から9行目 | 2,502万円 | 2,477万円 |
110 | 下から9行目 | 1,534万円 | 1,889万円 |
160 | 表6 | 2000〜2005年 2005〜2010年 |
2000〜2004年 2005〜2009年 |
160 | 上から1行目 | 2.01% | 2.06% |
160 | 上から1行目 | 98% | 96% |
160 | 上から1行目 | 1.97% | 1.96% |
160 | 上から2行目 | 2% | 5%弱 |
162 | 上から13〜14行目 | 2%ないし2.5% | 2〜3% |
162 | 下から12〜11行目 | 1995〜2005年 | 1995〜2010年 |
162 | 下から11行目 | 1.8% | 1〜2%くらい |
162 | 下から8行目 | 0.8%の | 1%を超える |
162 | 下から6行目 | 1995〜2005年 | 1995〜2010年 |
162 | 下から5行目 | 1.8% | 1.9% |
173 | 図1 | 野菜類 47.1% | 野菜類 47.7% |