(第1版第1刷:2021年9月25日発行・第1版第2刷:2023年10月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2025年6月18日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
16 | 図2.6 b)右下 | 片葉+片葉小節=片葉小節葉 | 片葉+小節=片葉小節葉 |
23 | 下から12行目 | 司令を伝える | 指令を伝える |
26 | 章末テスト[5] | 運動司令 | 運動指令 |
28 | 図3.1(2箇所) | 神経線維 | 軸索 |
28 | 図3.3 | 上眼窩裂(V2) | 正円孔(V2) |
37 | 上から5行目 | 中枢の司令 | 中枢の指令 |
40 | 図4.1 | マイヤーズループの病巣 | 視放線の病巣 |
40 | 図4.1 | D視放線の下方 | D視放線の下方(マイヤーズループ) |
42 | 図4.6 |
・司令→指令 ・中枢性顔面神経麻痺と末梢性顔面神経麻痺の障害部位を分けて記載 ・タイトルにて,左の顔面神経麻痺を明記 |
![]() |
43 | 上から11行目 | 障害部位によって症状が異なるので注意が必要である(図4.6). | 障害部位が中枢・末梢どちらなのかによって症状に違いがある.左顔面神経麻痺患者がいたとする(図4.6). |
44 | 表4.5 対麻痺の多い障害レベル | 脳幹より下(脊髄,末梢神経) | 脊髄(胸髄以下) |
44 | 表4.5 四肢麻痺の多い障害レベル | あらゆるレベル | 頸髄 |
45 | 上から14〜15行目 | このタイプの麻痺は脊髄損傷が多く,末梢神経障害でもみられる. | このタイプの麻痺は脊髄損傷,特に胸髄以下の損傷に多い. |
46 | 表4.9 上位運動ニューロン障害の麻痺パターン | 痙性対麻痺 | 痙性麻痺 |
46 | 表4.9 下位運動ニューロン障害の麻痺パターン | 弛緩性対麻痺 | 弛緩性麻痺 |
(第1版第1刷:2021年9月25日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2023年5月29日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
144 | 図12.17 | C4-7 | T4-5 |