(第2版第4刷:2023年1月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2024年4月18日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
110 | 下から3-4行目 | CBG法(C-band by Boric acid using Giemsa) | CBG法(C-bands by barium hydroxide using Giemsa) |
(第2版第3刷:2022年1月10日発行)
更新情報
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
第2刷から訂正・更新箇所等がございますので,下記のファイルをご参照ください.
2022年9月30日更新
更新情報(PDFファイル:約1.27MB) |
(第2版第3刷:2022年1月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2024年4月18日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
30 | 図1-38 | 図の差し替え(合成の再開部分の修正) | ![]() |
32 | 図1-40 | 図の差し替え(終始コドン部分の修正) | ![]() |
96 | 表3-5 急性前骨髄球性白血病の染色体異常 | t(15;17)(q22;q12) | t(15;17)(q24;q21) |
110 | 下から3-4行目 | CBG法(C-band by Boric acid using Giemsa) | CBG法(C-bands by barium hydroxide using Giemsa) |
113 | 図4-8 | 46,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21c | 47,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21c |
113 | 図4-8 | 46,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21 | 47,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21 |
187 | 表7-1 分類 | 電離放射線 | 放射線 |
210 | 2行目 | …あらゆる細胞に分解しうる… | …あらゆる細胞に分化しうる… |
(第2版第2刷:2021年8月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2024年4月18日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
30 | 図1-38 | 図の差し替え(合成の再開部分の修正) | ![]() |
32 | 図1-40 | 図の差し替え(終始コドン部分の修正) | ![]() |
53 | 図2-11女性の上から3つめの細胞 | 一時卵母細胞 | 一次卵母細胞 |
96 | 表3-5 急性前骨髄球性白血病の染色体異常 | t(15;17)(q22;q12) | t(15;17)(q24;q21) |
110 | 下から3-4行目 | CBG法(C-band by Boric acid using Giemsa) | CBG法(C-bands by barium hydroxide using Giemsa) |
111 | 図4-6 2回目の細胞周期 | ![]() |
![]() |
113 | 図4-8 | 46,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21c | 47,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21c |
113 | 図4-8 | 46,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21 | 47,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21 |
115 | 図4-10 左側のターゲット |
ターゲット(RNA) | ターゲット(DNA) |
138 | 図4-27 右端の矢印の色 | 矢印の色(上:白,下:黒) | 矢印の色を逆にする(上:黒,下:白) |
187 | 表7-1 分類 | 電離放射線 | 放射線 |
210 | 2行目 | …あらゆる細胞に分解しうる… | …あらゆる細胞に分化しうる… |
(第2版第1刷:2021年2月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2024年4月18日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
30 | 図1-38 | 図の差し替え(合成の再開部分の修正) | ![]() |
32 | 図1-40 | 図の差し替え(終始コドン部分の修正) | ![]() |
53 | 図2-11女性の上から3つめの細胞 | 一時卵母細胞 | 一次卵母細胞 |
96 | 表3-5 急性前骨髄球性白血病の染色体異常 | t(15;17)(q22;q12) | t(15;17)(q24;q21) |
110 | 下から3-4行目 | CBG法(C-band by Boric acid using Giemsa) | CBG法(C-bands by barium hydroxide using Giemsa) |
111 | 図4-6 2回目の細胞周期 | ![]() |
![]() |
113 | 図4-8 | 46,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21c | 47,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21c |
113 | 図4-8 | 46,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21 | 47,XX,t(9;22)(q34;q11.2),+21 |
115 | 図4-10 左側のターゲット |
ターゲット(RNA) | ターゲット(DNA) |
138 | 図4-27 右端の矢印の色 | 矢印の色(上:白,下:黒) | 矢印の色を逆にする(上:黒,下:白) |
187 | 表7-1 分類 | 電離放射線 | 放射線 |
190 | 下から5行目 | 片親が罹患者の場合 | 両親がともに保因者の場合 |
210 | 2行目 | …あらゆる細胞に分解しうる… | …あらゆる細胞に分化しうる… |