| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 53 | 図8 | ![]() |
![]() |
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 3 | 表1「座位」「4カ月」 | 引き起こし反応 | 引き起こし反射 |
| 30 | 左下5行目 | Piajet | Piaget |
| 30 | 右上15,22行目 | ルーティング反射 | 探索反射 |
| 35 | 表3「検査方法」 | ウエスクラー系知能検査 | ウェクスラー系知能検査 |
| 53 | 図8右最下段図説2行目 | 大腿骨顎部 | 大腿骨頸部 |
| 134 | 表5図中文字 | 知数指能 | 知能指数 |
| 136 | 左下1行目 | 非侵襲敵 | 非侵襲的 |
| 149 | 図1図中文字3行目 | 精髄脂肪腫 | 脊髄脂肪腫 |
| 167 | 右上3行目 | imperfect | imperfecta |
| 175〜184 | 筋ジストロフィー症 | 筋ジストロフィー | |
| 188 | 右上5行目 | 外見は男性ですが不妊症や | 男性ですが無精子症や |
| 188 | 右上8行目 | 外見は女性ですが | 女性ですが |
| 241 | 右上5行目 | Piajet,J. | Piaget,J. |
| 250 | 右下4行目 | GMFCF | GMFCS |
| 252 | 「解答」4行目 | GMFCF | GMFCS |
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 2 | 右下9行目 | 発生 | 発声 |
| 7 | 左上5行目 | 伸展 | 伸張 |
| 8 | 図12図説 | 頭部に働く体の立ち直り反応 | 頭に働く体の立ち直り反応 |
| 14 | 左下6行目 | 伸展した足に | 伸展した下肢に |
| 48 | 表1欄外文章2行目 | 重用視 | 重要視 |
| 52 | 左下10行目 | 臥位 | 背臥位 |
| 54 | 右上13行目 | (現在のレベル) | (現在のレベル以下) |
| 54 | 右上13行目 | (予想到達レベル以下) | (現在のレベル) |
| 58 | 図12左項最下段 | 腕窩懸垂反応 | 腋窩懸垂反応 |
| 86 | 図15a図説 | 右股関節の亜脱臼 | 左股関節の亜脱臼 |
| 86 | 左下5行目 | 重傷度 | 重症度 |
| 102 | 左上4行目 | 脊屈 | 背屈 |
| 136 | 右下2行目 | 下側障害 | 下側肺障害 |
| 168 | 右下2行目 | 過進展 | 過伸展 |
| 176 | 左上14行目 | ジストロフィー顔面筋 | 顔面筋 |
| 212 | 図8図説右 | 早産児の弛緩性伸筋姿勢(蛙様肢位) | 早産児の弛緩性伸展姿勢(蛙様肢位) |
| 231 | 図4図説 | 骨盤体指示性向上 | 骨盤帯指示性向上 |


