(第23版第1刷:2020年1月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2020年6月24日更新
| 頁 | 箇所 | 内容 |
|---|---|---|
| 76 | 表2 | D;dysunction → dysfunction |
| 91 | 表6下部の※1 | mean areterial pressure → mean arterial pressure |
| 152 | 表7 薬剤欄 | ジソプラミド → ジソピラミド |
| 181 | チェックリスト❸ | dyserthesi → dysesthesia |
| 181 | チェックリスト❸ | displopia → diplopia |
| 274 | B慢性消耗性疾患や免疫不全状態を有する成人例の処方欄 | VCM 30〜60mg/日 → VCM 30〜60mg/kg/日 |
| 275 | 同上処方欄 | VCM 30〜60mg/kg → VCM 30〜60mg/kg/日 |
| 322 | 図3中 末梢低灌流のボックス内 | MBP, 65mmHg → MBP<65mmHg |
| 463 | disposition❶ | occuluded → occluded |
| 589 | 本文,上から8行目 | 表2(☞p.577) → 表2(☞p.587) |
| 881 | 副作用❸ | nephropaty → nephropathy |
