(第1版第2刷:2017年1月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
本書内容に関しまして,下記のとおり誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2018年1月12日更新
発行所:エルゼビア・ジャパン株式会社
販売元:医歯薬出版株式会社
| 頁 | 行/該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 |
|---|---|---|---|
| 229 | 図20.1図内 | 骨ラセン板 | ラセン靭帯 |
| ラセン靭帯 | 骨ラセン板 |
(第1版第1刷:2013年7月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
本書内容に関しまして,下記のとおり誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2016年12月19日更新
発行所:エルゼビア・ジャパン株式会社
販売元:医歯薬出版株式会社
| 頁 | 行/該当箇所 | 訂正前 | 訂正後 |
|---|---|---|---|
| 49 | 図4.4A図内 | 導出動脈 | 導出静脈 |
| 52 | 図CP4.3.1C図内 | 軟膜 | 後根神経 |
| 136 | 図12.4最下行 | 50 ms | 50 m/s |
| 136 | 図12.5最下行 | 61 ms | 61 m/s |
| 156 | Box13.2図内左 | 唾液核 | 孤束核 |
| 外側角 | 側角 | ||
| 173 | Box14.1 12行目 | 後外側束 | 後外側路 |
| 178 | 左段下から5行目 | 後外側束 | 後外側路 |
| 185 | 基本事項 左段下から6行目 | 後外側束 | 後外側路 |
| 192 | 臨床パネル16.1 下から16行目 | レンショウ細胞は同じ髄節のレンショウ細胞に属する | レンショウ細胞は同じ髄節に属する |
| 194 | 右段4行目 | 後外側束 | 後外側路 |
| 右段25行目 | 中間外側核ニューロン | 中間質外側核ニューロン | |
| 195 | 臨床パネル16.3 右段19行目 | 胎児脊髄灰白質 implant embryonic spinal gray matter | 胎児脊髄灰白質embryonic spinal gray matter |
| 196 | 基本事項 右段11行目 | 後外側束 | 後外側路 |
| 204 | 右段15行目 | 前灰色質 | 前灰白質 |
| 図17.10図内 | 後外側束 | 後外側路 | |
| 245 | 左段見出し | 眼球運動神経the nerves | 眼球運動神経ocular motor nerves |
| 250 | 臨床パネル23.1 5行目 | 図23.7 | CP23.1.2 |
| 256 | Box24.1左段12行目〜 | 伸筋群を支配する。吻側橋網様核と尾側橋網様核,および屈筋群を支配する。 | 伸筋群支配の吻側橋網様核と尾側橋網様核,および屈筋群支配の |
| 259 | Box 24.3最上図内 | 視床後腹側核 | 前帯状回 |
| 中心灰白質 | 視床後腹側核 | ||
| 視索前域 | 中心灰白質 | ||
| 前帯状回 | 視索前域 | ||
| 264 | 左段1行目 | 後外側束 | 後外側路 |
| 307 | 右段5行目 | 盲視覚 | 盲視 |
| 311 | 臨床パネル右段1行目 | 有意義に | 有意に |
| 333 | 右段下から16行目 | 発声下構音 | 無発声構音 |
| 334 | 右段13行目 | 書記業 | 書記素 |
| 右段下から4行目 | |||
| 右段18行目 | 音韻論単語の音の規則。'それらの単語の中でどのくらいの数の単語が2つの音節をもっているか'あるいは,'それらの単語の中でどのくらいの数の単語がほかのものと韻を踏んでいるか'というテストをしてもよいだろう。 | 音韻論。単語を構成する音の規則。'与えられたいくつかの単語の中で,2音節からなる単語は何個あるか'あるいは,'与えられたいくつかの単語の中で,お互いに韻を踏んでいる単語がいくつあるか'というテストが可能である。 | |
| 335 | 左段6行目 | 発声下構音 | 無発声構音 |
| 397 | 左段下から15行目 | 縮筋の収縮 | 咽頭収縮筋の収縮 |
| 399 | 左段16行目 | 後外側束神経(リッサウェル) | リッサウェル(後外側路) |
