(第2版1刷:2024年1月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2026年7月28日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 7 | 1行目 | 上記 | これまで |
| 10 | 下から2行目 | 正常範囲にありますが, | 正常範囲ですが, |
| 12 | 7行目 | 本人の訴え | 本人の状態や訴え |
| 35 | 12〜13行目 | 子宮底マッサージによりコリコリ. | 子宮底マッサージによりコリコリと硬くなる. |
| 41 | 下から6行目 | 血相の有無 | 欠損の有無 |
| 63 | 下から3行目 | Apgar score1分後9点/5分後9点(皮膚色−1) | Apgar score1分後9点(皮膚色−1)/5分後9点(皮膚色−1) |
| 89 | 脚注「*7」1行目 | 搾母乳だけでは不足の場合は, | 搾母乳だけで不足する場合は, |
| 105 | 2行目 | あなたは今日, | あなたは, |
| 109 | 下から15行目 | (心電図), | 心電図, |
| 115 | 下から1〜2行目 | 多呼吸が改善されるような看護を行っていきます. | 多呼吸が改善されるようケアしていきます. |
| 118 | 下から16行目 | 傾聴したりする. | 傾聴する. |
| 122 | 表2引用文献 | pp.253-256 | pp.255-256 |
| 151 | 下から5行目 | 胎児状態 | 胎児の健康状態 |
| 152 | 14行目 | 胎児状態 | 胎児の健康状態 |
| 159 | 下から2行目 | 胎児状態 | 胎児の健康状態 |
| 161 | 下から7行目 | 胎児状態 | 胎児の健康状態 |
| 170 | 下から2行目 | NSTはreactive,胎位は第1頭位 | NST reactive,第1頭位 |
| 171 | 下から1〜2行目 | NSTはreactiveより胎児は順調な発育であるといえます. | NST reactiveより胎児は順調な発育であるといえます. |
| 191 | 表1引用文献 | pp.140-150 | pp.140, 146 |
| 191 | 表2引用文献 | pp.151-155 | p.151 |
| 194 | 12行目 | 在胎週数34週の小さい胎児に | 在胎週数34週の胎児に |
