(第12版第2刷:2021年1月10日発行)
正誤表
 この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
 以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2021年7月26日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 | 
|---|---|---|---|
| 21 | 表9, A.体重67.5kg(BMI 22.0kg/m2)の症例 | 1)体重から求める基礎代謝量推定の簡易式 男性=22.3(kcal/kg体重/日)×67.5(kg) =1,505(kcal) | 1)体重から求める基礎代謝量推定の簡易式 男性=22.5(kcal/kg体重/日)×67.5(kg) =1,519(kcal) | 
| 21 | 表9, B.体重58.2kg(BMI 19.0kg/m2)の症例 | 1)体重から求める基礎代謝量推定の簡易式 男性=22.3(kcal/kg体重/日)×58.2(kg) =1,298(kcal) | 1)体重から求める基礎代謝量推定の簡易式 男性=22.5(kcal/kg体重/日)×58.2(kg) =1,310(kcal) | 
| 21 | 表9, C.体重77.0kg(BMI 25.0kg/m2)の症例 | 1)体重から求める基礎代謝量推定の簡易式 男性=22.3(kcal/kg体重/日)×77.0(kg) =1,717(kcal) | 1)体重から求める基礎代謝量推定の簡易式 男性=22.5(kcal/kg体重/日)×77.0(kg) =1,733(kcal) | 
| 164 | 左段,本文上から5行目 | 喫煙は血管収縮,交換神経活動の亢進, | 喫煙は血管収縮,交感神経活動の亢進, | 
| 179 | 右段,本文下から2行目 | 血清尿素窒素,クレアチニンの上昇,カリウム,リン,ナトリウム,カルシウム,重炭酸塩の減少のために | 血清尿素窒素,クレアチニン,カリウムの上昇,リン,カルシウムの低下,重炭酸塩の減少のために | 
