i‘æ3”Å‘æ1üF2020”N2ŒŽ20“ú”s`‘æ3”Å‘æ5üF2024”N1ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‚‚¾‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚邯‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2024”N2ŒŽ13“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
322 | •\31-6@ƒeƒ‰EƒR[ƒgƒŠƒ‹“îp‚Ì””„Œ³ | ƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ƒAƒ“ƒhƒWƒ‡ƒ“ƒ\ƒ“ | —zi“° |
i‘æ3”Å‘æ5üF2024”N1ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‚‚¾‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚邯‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2024”N2ŒŽ13“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
231 | 9s–Ú | EEE1“x‚¨‚æ‚Ñ‚Q‹‰ | EEE‚P“x‚¨‚æ‚Ñ‚Q“x |
•Å | ‰ÓŠ | 1`4ü | 5ü |
---|---|---|---|
15 | }2-1@hŽåˆöŽq | –òÜ | yíœz |
15 | }2-1@ŠÂ‹«ˆöŽq | y’ljÁz | –òÜ |
25 | }3-2 | y}à‚ɒljÁz | –”ì–ž‚ÍhŽåˆöŽq‚Ì‘Sg“IˆöŽq‚Æ‚µ‚Ä‚à‚Æ‚炦‚ç‚ê‚éD |
26 | •\3-1@ŠÂ‹«ˆöŽq | 4D”ì–ž | 4D”ì–žihŽåˆöŽq‚Ì‘Sg“IˆöŽq‚Æ‚µ‚Ä‚à‚Æ‚炦‚ç‚ê‚éj |
31 | Í–– | y€–Ú‚ð’ljÁz | 4j”ì–ž ˆê”Ê“I‚ɔ얞‚̬ˆö‚ÍCH¶Šˆ‚ðŽæ‚èŠª‚ŽÐ‰ïŠÂ‹«‚̕ω»C‚·‚Ȃ킿HKе‚̕ω»‚âg‘ÌŠˆ“®—ʂ̒ቺ‚Ȃǂɂæ‚èCÛŽæƒGƒlƒ‹ƒM[‚ªÁ”ïƒGƒlƒ‹ƒM[‚ðã‰ñ‚èC‰ß蕪‚ª‘ÌŽ‰–b‚Æ‚µ‚Ä’~Ï‚³‚ê‚邱‚ƂŔǂ·‚éD”ì–ž‚̉ƌn‚Å‚àCˆâ“`‚݂̂Ȃ炸C‰Æ‘°‚ÌHKе‚â‰^“®Kе‚ȂNj¤’Ê‚µ‚½¶ŠˆKе‚ª”ì–ž‚ÌŒ´ˆö‚Æl‚¦‚ç‚ê‚Ä‚¢‚éD‚±‚̂悤‚ɔ얞‚͊‹«ˆöŽq‚Ɉʒu‚¯‚ç‚ê‚邪C”ì–žŽÒ‚Ì“à‘ŸŽ‰–b‘gD‚©‚番”傳‚ê‚éƒAƒfƒBƒ|ƒTƒCƒgƒJƒCƒ“‚ÍC–«“I‚É‘Sg‚Ì”÷׉ŠÇ‚ðˆø‚«‹N‚±‚·‚±‚Æ‚©‚çChŽåˆöŽq‚Ì‘Sg“IˆöŽq‚Æ‚µ‚Ä‚à‚Æ‚炦‚ç‚ê‚éD 5j–ò•¨ @ŠÂ‹«ˆöŽq‚Æ‚µ‚Ă̖ò•¨‚Æ‚µ‚ÄC–ò•¨«Ž•“÷‘BÇ‚ð”Ç‚·‚é3Ží—Þ‚Ì‘ã•\“I‚È–ò•¨‚ª‚ ‚éD‚·‚Ȃ킿C‚Ä‚ñ‚©‚ñ‚ÌŽ¡—Öò‚Å‚ ‚éR‚Ä‚ñ‚©‚ñ–òiƒtƒFƒjƒgƒCƒ“jC~ˆ³–ò‚Ì’†‚̃Jƒ‹ƒVƒEƒ€hR–òiƒjƒtƒFƒWƒsƒ“jC‘ŸŠíˆÚA‚⎩ŒÈ–Ɖu޾г‚ÌŽ¡—Öò‚Æ‚µ‚ÄŽg—p‚³‚ê‚é–Æ‰u—}§–òiƒVƒNƒƒXƒ|ƒŠƒ“Aj‚Å‚ ‚éip.365jD |
50 | }6-1@o“T | 20151j | 20231j |
65 | •\7-1@}à | 2022”N11ŒŽŒ»Ý | 2023”N11ŒŽŒ»Ý |
92 | ‰º‚©‚ç6s–Ú | ‚±‚Ì’²¸‚Í6 ”N‚²‚Æi2016 ”N‚©‚ç‚Í5 ”N–ˆj‚És‚í‚ê‚Ä‚¨‚èC1999 ”N‚©‚ç‚ÍCPI‚ª“±“ü‚³‚ê‚Ä‚¢‚éD2016i•½¬28j”N‚ÉŽÀŽ{‚³‚ꂽÅV’²¸‚Å‚ÍC@EEE@Ž•“÷oŒŒ‚ð—L‚·‚éŽÒ‚Í15 ΈÈã‚Å30“‚ð’´‚¦C30 ΈÈã55 Ζ¢–ž‚Å‚Í40“‚ð’´‚¦‚Ä‚¢‚½i}10-7jDˆê•ûC4 mm ˆÈã‚ÌŽ•Žüƒ|ƒPƒbƒg•Û—LŽÒŠ„‡‚Ì”NŽŸ„ˆÚ‚Å‚ÍC‚±‚ê‚܂ł̒²¸‚Ƃ͈قȂèCŠe”N—îŠK‹‰‚¢‚¸‚ê‚à‘‰ÁŒXŒü‚ªŒ°’˜‚Å‚ ‚Á‚½i}10-8jD | ‚±‚Ì’²¸‚Í6 ”N‚²‚ƂɎÀŽ{‚µ‚Ä‚¢‚½‚ªC2016”N‚©‚çŽüŠú‚ð5”N‚É•ÏX‚µ‚½i2021”N—\’è‚ÍCVŒ^ƒRƒƒiƒEƒCƒ‹ƒXŠ´õǂ̉e‹¿‚É‚æ‚è2022”N‚ÉŽÀŽ{jD1999 ”N‚©‚ç‚ÍCPI‚ª“±“ü‚³‚ê‚Ä‚¢‚éD2022i—ߘa4j”N‚ÉŽÀŽ{‚³‚ꂽÅV’²¸‚Å‚ÍC@EEE@Ž•“÷oŒŒ‚ð—L‚·‚éŽÒ‚Í‚¢‚¸‚ê‚Ì”N—îŠK‹‰‚É‚¨‚¢‚Ä‚à30%‚ð’´‚¦‚Ä‚¢‚½‚ªC‰Á—î‚É‚æ‚éˆêŠÑ‚µ‚½ŒXŒü‚Í”F‚ß‚ç‚ê‚È‚©‚Á‚½i}10-7jDˆê•ûC4 mm ˆÈã‚ÌŽ•Žüƒ|ƒPƒbƒg•Û—LŽÒŠ„‡‚Ì”NŽŸ„ˆÚ‚Å‚ÍC2016”N’²¸‚©‚çŠe”N—îŠK‹‰‚Æ‚à‚É‘‰ÁŒXŒü‚ªŒ°’˜‚ƂȂÁ‚Ä‚¢‚éi}10-8jD |
92 | }10-6 | •½¬28”NŽ•‰È޾гŽÀ‘Ô’²¸ƒf[ƒ^ | —ߘa4”NŽ•‰È޾гŽÀ‘Ô’²¸ƒf[ƒ^ |
93 | }10-7 | •½¬28”NŽ•‰È޾гŽÀ‘Ô’²¸ƒf[ƒ^ | —ߘa4”NŽ•‰È޾гŽÀ‘Ô’²¸ƒf[ƒ^ |
93 | }10-8 | •½¬28”NŽ•‰È޾гŽÀ‘Ô’²¸ƒf[ƒ^ | —ߘa4”NŽ•‰È޾гŽÀ‘Ô’²¸ƒf[ƒ^ |
162 | 5s–Ú | Šg‘勾‚ȂǂŊώ@‚µC | Šg‘勾‚ȂǂŊώ@‚µi}17-17DCEjC |
231 | 2s–Ú‚É€–ڒljÁ | ‚QE“K‰žÇ‚Ƌ֊õÇ @ƒŠƒOƒƒX ® ‚ÌŒø‰ÊEŒø”\‚ÍEEE |
‚QE“K‰žÇ‚Ƌ֊õÇ 1j“K‰žÇ @ƒŠƒOƒƒX ® ‚ÌŒø‰ÊEŒø”\‚ÍEEE |
231 | 13s–Ú | ‚Ü‚½Œ»Žž“_‚Å‚ÍCƒŠƒOƒƒX ® ‚ðƒCƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒgŽ¡—Âɗp‚¢‚½—Õ°ŽŽŒ±iŽ¡Œ±j‚ÍŽÀŽ{‚³‚ê‚Ä‚¨‚炸CƒCƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒgŽ¡—ÂɊւ·‚郊ƒOƒƒX ® ‚Ì—LŒø«‚¨‚æ‚шÀ‘S«‚ÍŠm—§‚µ‚Ä‚¢‚È‚¢D | yíœz |
231 | 16s–Ú‚É€–ڒljÁ | @ƒŠƒOƒƒX ® ‚ÍCEEE | 2j‹ÖŠõÇ @ƒŠƒOƒƒX ® ‚ÍCEEE |
231 | 21s–Ú | y•¶––‚ɒljÁz | ‚Ü‚½Œ»Žž“_‚Å‚ÍCƒŠƒOƒƒX ® ‚ðƒCƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒgŽ¡—Âɗp‚¢‚½—Õ°ŽŽŒ±iŽ¡Œ±j‚ÍŽÀŽ{‚³‚ê‚Ä‚¨‚炸CƒCƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒgŽ¡—ÂɊւ·‚郊ƒOƒƒX ® ‚Ì—LŒø«‚¨‚æ‚шÀ‘S«‚ÍŠm—§‚µ‚Ä‚¢‚È‚¢D |
232 | }22-22 | C F“Š—^•”ˆÊ‚ð–ŋ۶—H‰–…‚ÅôòŒãCƒŠƒOƒƒX ® ‚𓊗^‚·‚éD | C F“Š—^•”ˆÊ‚ð–ŋ۶—H‰–…‚ÅôòŒãCƒŠƒOƒƒX ® ‚𓊗^‚·‚éD“Š—^—ʂ͌‡‘¹•”‚ð–ž‚½‚·’ö“x‚Å\•ª‚Å‚ ‚éD |
275 | 2s–Ú | 1D¶•¨Šw“I•Œa | 1Dœ‰ã‘gD•t’…i¶•¨Šw“I•Œaj |
275 | 5s–Ú | –ñ2 mm ‚𶕨Šw“I•Œa biologic width ‚Æ‚æ‚Ôi}26-3jD¶•¨Šw“I•Œa‚Ì | –ñ2 mm ‚ðœ‰ã‘gD•t’… supracrestal tissue attachment ‚Ü‚½‚Ͷ•¨Šw“I•Œa biologic width ‚Æ‚æ‚Ôi}26-3jDœ‰ã‘gD•t’…‚Ì |
275 | }26-3 | ¶•¨Šw“I•Œa | œ‰ã‘gD•t’…i¶•¨Šw“I•Œaj |
276 | }26-5 | ¶•¨Šw“I•Œa | œ‰ã‘gD•t’… |
276 | 2,5,6,11s–Ú | ¶•¨Šw“I•Œa | œ‰ã‘gD•t’… |
296 | ‰º‚©‚ç1s–Ú | ‚³‚Ü‚´‚܂Ȍ‡‘¹Œ`‘ԂɑΉž‚Å‚«‚é | ‚³‚Ü‚´‚܂Ȍ‡‘¹Œ`‘Ô‚ð—L‚·‚銳ŽÒ‚ɑΉž‚Å‚«‚é |
298 | ‰º‚©‚ç1s–Ú | ŒÅ’諃uƒŠƒbƒW‚ÍCŽ•‚ªŒ‡‘¹•”ˆÊ‚É | ŒÅ’諃uƒŠƒbƒW‚ÍCŒ‡‘¹•”ˆÊ‚É |
300 | ‰º‚©‚ç6s–Ú | Ž¡–ü‰Â”\‚È‚±‚Æ‚ðˆÓ–¡‚·‚é | Ž¡–ü‰Â”\‚Å‚ ‚邱‚Æ‚ðˆÓ–¡‚·‚é |
343 | 8s–Ú | ‚½‚¾‚µCœ‘gD‚ւ̉ž—p‚ɂ‚¢‚Ă͊CŠO‚łͳ”F‚³‚ê‚Ä‚¢‚邪C‚킪‘‚ł͖ò‹@–@‚̳”FŠO‚Å‚ ‚éD | œ‘gD‚ւ̉ž—p‚ɂ‚¢‚Ä‚ÍCˆê•”‚Ì‘•’u‚É‚¨‚¢‚ÄC–ò‹@–@‚̳”F‚ª“¾‚ç‚ê‚Ä‚¢‚éD |
343 | 16s–Ú | œ‹Ž‚É—LŒø‚Å‚ ‚éD¡ŒãƒŒ[ƒU[‚Ì | œ‹Ž‚É—LŒø‚Å‚ ‚éDErFYAG ƒŒ[ƒU[‚̈ꕔ‚Ì‘•’u‚É‚¨‚¢‚ÄCƒ`ƒ^ƒ“‚ւ̉ž—p‚ª³”F‚³‚ê‚Ä‚¢‚éD¡ŒãƒŒ[ƒU[‚Ì |
344 | ‰º‚©‚ç6s–Ú | ƒŒ[ƒU[‚Å‚ÍC | ƒŒ[ƒU[‰ž—p‚É‚æ‚èC |
344 | ‰º‚©‚ç5s–Ú | •ŠŠˆŒø‰ÊiŒõ¶‘Ì’²ß photobiomodulationFPBMj‚ðŠú‘Ò‚Å‚«‚邽‚ßCƒŒ[ƒU[‚ÍC | •ŠŠˆŒø‰ÊiŒõ¶‘Ì’²ßì—p photobiomodulationFPBMj‚ðŠú‘Ò‚Å‚«‚邽‚ßCƒŒ[ƒU[Ž¡—ÂÍC |
347 | ‰º‚©‚ç11s–Ú | aggressive periodontitis ‚Æf’f‚µ‚½D | aggressive periodontitisiƒXƒe[ƒW‡WCƒOƒŒ[ƒhCj‚Æf’f‚µ‚½D |
353 | 4s–Ú | evere chronic periodontitis ‚ÆŽ•‚ÌŒ‡‘¹‚Æ‚µ | evere chronic periodontitisiƒXƒe[ƒW‡WCƒOƒŒ[ƒhCj‚ÆŽ•‚ÌŒ‡‘¹‚Æ‚µ |
357 | •\35-1 | 2022”Nƒf[ƒ^’ljÁ | |
357 | •\35-2 | 2022”Nƒf[ƒ^’ljÁ | |
357 | 1s–Ú | 2017 ”N | 2019 ”N |
357 | 3s–Ú | 60 Αォ‚ç‘å‚«‚Œ¸‚µ | 70 Αォ‚ç‘å‚«‚Œ¸‚µ |
357 | 4s–Ú | Š„‡‚Í55“‚܂Ō¸‚·‚é | Š„‡‚Í54“‚܂Ō¸‚·‚é |
357 | 7s–Ú | 2016 ”N | 2022 ”N |
357 | 7s–Ú | 1 l•½‹ÏŒ»ÝŽ•” | 1 l•½‹ÏŒ»‘¶Ž•” |
357 | 10s–Ú | ‘O‰ñ‚Ì’²¸Žži2011 ”Nj‚Ì40.2“‚©‚ç51.2“‚É‘‰Á‚µC‚—îŽÒ‚É‚¨‚¯‚錻ݎ•”‚Í‘‰Á‚µ‚Ä‚¢‚éD | ‘O‰ñ‚Ì’²¸Žži2016 ”Nj‚Ì51.2“‚©‚ç51.6“‚Æ“¯’ö“x‚ÅC‚—îŽÒ‚É‚¨‚¯‚錻‘¶Ž•”‚͂킸‚©‚¾‚ª‘‰Á‚µ‚Ä‚¢‚éD |
357 | 12s–Ú | ‘O‰ñC‘OX‰ñ‚Ì’²¸Žž‚Æ”ä‚ב‰Á‚µ‚Ä‚¢‚é | ‘O‰ñ‚Ì’²¸Žž‚Æ”ä‚×75ΈÈã‚Å‘‰Á‚µ‚Ä‚¢‚é |
i‘æ3”Å‘æ1üF2020”N2ŒŽ20“ú”s`‘æ3”Å‘æ4üF2023”N1ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‚‚¾‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚邯‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2024”N2ŒŽ13“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
26 | •\3-1@׋ۈöŽq | Actinobacillus actinomycetemcomitans | Aggregatibacter actinomycetemcomitans |
39 | 10s–Ú | gingipine | gingipain |
88 | 10s–Ú | PMA Index | PMA index |
149 | 12s–Ú | ã”竂⌋‡‘gD«‚Ì•t’…‚É‚æ‚鎕Žüƒ|ƒPƒbƒg‚̕½‚ªŠú‘Ò‚Å‚«‚éD | Žå‚É’·‚¢ã”ç«‚Ì•t’…‚⎕“÷‘Þki•‚Žî«Žî’¯‚̉ü‘Pj‚É‚æ‚éƒ|ƒPƒbƒg‚ÌŒ¸‚ªŠú‘Ò‚Å‚«‚éD |
184 | 4s–Ú | ޕХ‰„’·p | —Õ°“IޕХ’·‰„’·p |
199 | ‰º‚©‚ç8s–Ú | ‚¢‚¸‚ê‚àŽ¡–ü‚Í’·‚¢ã”ç«•t’…‚ª¶‚¶‚éD | ‚¢‚¸‚ê‚àCŽå‚É’·‚¢ã”ç«•t’…‚⎕“÷‘Þki•‚Žî«‚ÌŽî’¯‚̉ü‘Pj‚ª¶‚¶‚ÄŽ¡–ü‚·‚éD |
205 | ‰º‚©‚ç2s–Ú | ‡BޕХ’·‰„’·p | ‡B—Õ°“IޕХ’·‰„’·p |
216 | 5s–Ú | Lindhe ‚ÆNyman ‚Ì•ª—Þ1 “x‚¨‚æ‚Ñ2 “x | Lindhe ‚ÆNyman ‚Ì•ª—Þ2 “x‚¨‚æ‚Ñis‚µ‚½1 “x |
223 | 4s–Ú | E1`2 “x‚̪•ªŠò•”•a•Ï | Eis‚µ‚½1 “x‚¨‚æ‚Ñ2 “x‚̪•ªŠò•”•a•Ï |
231 | 12s–Ú | ‚ ‚é‚¢‚Í2 ‹‰ª•ªŠò•”•a•Ï | ‚ ‚é‚¢‚Íis‚µ‚½1 “x‚¨‚æ‚Ñ2“xª•ªŠò•”•a•Ï |
250 | }23-11 | y [ª•ªŠò•”•a•Ï1“x] ‚ÌŽ¡—Ö@‚ɒljÁz | EŽ•Žü‘gDĶ—Ö@ |
250 | }23-11 | EŽ•Žü‘gDĶ—Ö@FGTR ‚Ù‚© | EŽ•Žü‘gDĶ—Ö@ |
251 | 8s–Ú | 1 “x‚¨‚æ‚Ñ2 “x‚Ì | is‚µ‚½1 “x‚¨‚æ‚Ñ2 “x‚Ì |
299 | ‰º‚©‚ç5s–Ú | —LŽ•Š{ŽÒ | —LŽ•Š{гŽÒ |
345 | }34-1 | Ž•ŽüŠî–{Ž¡—à | Ž•ŽüŽ¡—à |
369 | 1s–Ú | ƒNƒƒ‹ƒwƒLƒVƒWƒ“ŠÜ—L‚ÌŠÜšuÜ | ƒNƒƒ‹ƒwƒLƒVƒWƒ“ŠÜ—L‚ÌôŒû‰t |
371 | ‰º‚©‚ç3s–Ú | ŠÜšuÜ | ôŒû‰t |
372 | 11s–Ú | ‰óŽ€«’×á‡«Ž•Žü•a | ‰óŽ€«Ž•Žü޾г |
373 | 1s–Ú | ƒNƒƒ‹ƒwƒLƒVƒWƒ“‚Ȃǂ̊ܚuÜ‚ð—p‚¢‚½ôŒû | ƒNƒƒ‹ƒwƒLƒVƒWƒ“‚Ȃǂɂæ‚éôŒû |
i‘æ3”Å‘æ4üF2023”N1ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‚‚¾‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚邯‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2023”N9ŒŽ12“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
6 | 3s–Ú | ”玿œ‚Ì•”•ª‚ÅCƒVƒƒ[ƒs[üˆÛ‚ª–„“ü‚³‚ê‚Ä‚¨‚èC | ”–‚¢â¿ó‚Ìœ”ÂD‘w”œ‚ƃVƒƒ[ƒs[üˆÛ‚ª–„“ü‚³‚ê‚Ä‚¢‚éüˆÛ‘©œ‚©‚ç‚È‚èC |
25 | }3-2 | 1jƒvƒ‰[ƒNƒŠƒe[ƒVƒ‡ƒ“ƒtƒ@ƒNƒ^[ | 1jƒvƒ‰[ƒNƒŠƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒtƒ@ƒNƒ^[ |
74 | 5s–Ú` | i1jŒy“xŽ•Žü‰Š Ž•‘…œ‹zŽû‚ ‚é‚¢‚̓Aƒ^ƒbƒ`ƒƒ“ƒgƒƒX‚ªŽ•ª’·‚Ì1/3 ˆÈ‰ºi–ñ30“–¢–žjCª•ªŠò•”•a•Ï‚ª‚È‚¢‚à‚ÌD i2j’†“™“xŽ•Žü‰Š Ž•‘…œ‹zŽû‚ ‚é‚¢‚̓Aƒ^ƒbƒ`ƒƒ“ƒgƒƒX‚ªŽ•ª’·‚Ì1/3`1/2 ˆÈ‰ºi–ñ30`50“jCª•ªŠò•”•a•Ï‚ª‚ ‚é‚à‚ÌD i3jd“xŽ•Žü‰Š Ž•‘…œ‹zŽû‚ ‚é‚¢‚̓Aƒ^ƒbƒ`ƒƒ“ƒgƒƒX‚ªŽ•ª’·‚Ì1/2 ˆÈãi–ñ51“ˆÈãjCª•ªŠò•”•a•Ï‚ª2 “xˆÈã‚Ì‚à‚ÌD |
i1jŒy“xŽ•Žü‰Š Ž•‘…œ‹zŽû‚ªŽ•ª’·‚Ì15“–¢–žC‚ ‚é‚¢‚̓Aƒ^ƒbƒ`ƒƒ“ƒgƒŒƒxƒ‹‚ª3mm–¢–ž‚Å‚ ‚èCª•ªŠò•”•a•Ï‚ª‚È‚¢‚à‚ÌD i2j’†“™“xŽ•Žü‰Š Ž•‘…œ‹zŽû‚ªŽ•ª’·‚Ì15“ˆÈã33“–¢–žC‚ ‚é‚¢‚̓Aƒ^ƒbƒ`ƒƒ“ƒgƒŒƒxƒ‹‚ª3mmˆÈã5mm–¢–ž‚Å‚ ‚èCª•ªŠò•”•a•Ï‚ª‚ ‚é‚à‚ÌD i3jd“xŽ•Žü‰Š Ž•‘…œ‹zŽû‚ªŽ•ª’·‚Ì33“ˆÈãC‚ ‚é‚¢‚̓Aƒ^ƒbƒ`ƒƒ“ƒgƒŒƒxƒ‹‚ª5mmˆÈã‚Å‚ ‚èCª•ªŠò•”•a•Ï‚ª2 “xˆÈã‚Ì‚à‚ÌD |
97 | 14s–Ú | Š¥“®–¬S޾г‚È‚Ç | Š¥“®–¬Ž¾Š³‚È‚Ç |
100 | ‰º‚©‚ç1s–Ú | ‘gDŠw“I‚ÈŽ•“÷a‚âƒ|ƒPƒbƒg[‚³ | ‘gDŠw“I‚ȃ|ƒPƒbƒg[‚³ |
105 | ‰º‚©‚ç1s–Ú | —\’m«‚Ì”»’f | “K‰žÇ‚Ì”»’f |
107 | }11-24 | AF³–ÊDBF™ù‡–ÊiãŠ{jD™ù‡–Êi‰ºŠ{jD | AF³–ÊDBF™ù‡–ÊiãŠ{jDCF™ù‡–Êi‰ºŠ{jD |
109 | }12-1@•aóˆÀ’è | iBOP-j | iBOP}j |
113 | }12-5@}à | SPT ‚ɈÚs‚µCŽŸ‚̈’u‚ðs‚Á‚Ä‚¢‚D | SPT ‚ɈÚs‚µ‚½ŒãCŒo‰ßŠÏŽ@‚ðs‚¤D |
223 | ‰º‚©‚ç14s–Ú | ƒNƒGƒ“Ž_‚¨‚æ‚Ñ’†«EDTA | ƒNƒGƒ“Ž_‚ ‚é‚¢‚Í’†«EDTA |
262 | }24-5@Ž•“÷‘Þk‚Ì’ö“x/ƒNƒ‰ƒX4 | ƒNƒ‰ƒX2 ‚Æ“¯‚¶ | Ž•ª‘SŽü‚ɂ킽‚鎕“÷‘Þk |
262 | }24-5@Ž•‚̈ʒuˆÙíiŽå‚ÉŽ•—ñŠO‚Ö‚Ì“Ëoj/ƒNƒ‰ƒX4 | ‚ ‚è | ‚È‚µ^‚ ‚è |
272 | }25-5 | ŽÊ^D‚ð¶‰E”½“] | |
302 | ‰º‚©‚ç7s–Ú | –Ú“I‚ÍC1 ‚‚͊p‰»”S–Œ‚Ì‘‘å‚É‚æ‚éƒCƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒgŽüˆÍ‘gD‚̈À’è‚Å‚ ‚èC‚à‚¤1‚‚ÍR”ü«‚ÌŠl“¾‚Å‚ ‚éD | –Ú“I‚ÍCƒCƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒgŽüˆÍ޾г‚Ì—\–h‚ÆCR”ü«‚ÌŠl“¾‚Å‚ ‚éD |
304 | 9s–Ú | ‚Ü‚½CŽ_«ƒtƒb‰»•¨‚⌤–ÜŠÜ—L‚̃y[ƒXƒg‚àCƒCƒ“ƒvƒ‰ƒ“ƒg•\–Ê‚ð•Ï«‚³‚¹‚½‚è‚‚¯‚½‚è‚·‚é‰Â”\«‚ª‚ ‚邽‚ßCŽg—p‚ɂ͒ˆÓ‚ª•K—v‚Å‚ ‚éD | yíœz |
306 | •\29-4 | 4.EEE•½‹Ï0.2mm–¢–ž‚Å‚ ‚éD | 4.EEE•½‹Ï0.2mmˆÈ‰º‚Å‚ ‚éD |
312 | ‰º‚©‚ç13s–Ú | BOP‚ð”F‚߂Ȃ¢ | ƒvƒ[ƒrƒ“ƒOŽž‚ÌoŒŒ‚ð‚Ù‚Ú”F‚߂Ȃ¢ |
319 | ‰º‚©‚ç8s–Ú | wŽ•Žü•aгŽÒ‚É‚¨‚¯‚éR‹Û—Ö@‚ÌŽwjx | wŽ•Žü•aгŽÒ‚É‚¨‚¯‚éR‹Û–ò“K³Žg—p‚̃KƒCƒhƒ‰ƒCƒ“x |
365 | ‰º‚©‚ç5s–Ú | 1,000–œlˆÈã | 2,400–œlˆÈã |
365 | •\36-1@ƒjƒtƒFƒWƒsƒ“ | ‚ŒŒˆ³C‹·SÇi–ñ1,000–œlˆÈãj | ‚ŒŒˆ³C‹·SÇi–ñ2,400–œlˆÈãj |
365 | •\36-1@ƒVƒNƒƒXƒ|ƒŠƒ“A | Ž©ŒÈ–Ɖu޾гi–ñ100–œlj | Ž©ŒÈ–Ɖu޾гi–ñ100–œlˆÈãj |
390 | õˆø | ƒNƒŒ[ƒ^[󌇑¹@10C206 | ƒNƒŒ[ƒ^[󌇑¹@10C205 |
391 | õˆø | œ‰‰ºƒ|ƒPƒbƒg@8C17C83C101C205C206 | œ‰‰ºƒ|ƒPƒbƒg@8C17C83C101C205 |
ޕХޕª”ä@206C249 | ޕХޕª”ä@205C249 | ||
ޕХ’·‰„’·p@206 | ޕХ’·‰„’·p@205 | ||
392 | õˆø | ޕХ’·‰„’·p@206@ | ޕХ’·‰„’·p@205 |
393 | õˆø | ‚’¼«œŒ‡‘¹@83C205C216C222C231 | ‚’¼«œŒ‡‘¹@83C204C216C222C231 |
…•½«œŒ‡‘¹@205C216 | …•½«œŒ‡‘¹@204C216 |
i‘æ3”Å‘æ3üF2022”N1ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‚‚¾‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚邯‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2023”N9ŒŽ12“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
390 | õˆø | ƒNƒŒ[ƒ^[󌇑¹@10C206 | ƒNƒŒ[ƒ^[󌇑¹@10C205 |
391 | õˆø | œ‰‰ºƒ|ƒPƒbƒg@8C17C83C101C205C206 | œ‰‰ºƒ|ƒPƒbƒg@8C17C83C101C205 |
