—Õ°Ž•Žü•aŠw
Ծ3Ӂ
i‘æ3”Å‘æ2üF2021”N2ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‚‚¾‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚邯‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2021”N12ŒŽ24“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
76 | •\8-4@ƒXƒe[ƒW‡V‚Q’i–Ú | Ž•ª’·1/3 ‚ð’´‚¦‚é | Ž•ª’·1/3 ˆÈã |
76 | •\8-4@ƒXƒe[ƒW‡W‚Q’i–Ú | Ž•ª’·1/3 ‚ð’´‚¦‚é | Ž•ª’·1/3 ˆÈã |
76 | •\8-4@ƒXƒe[ƒW‡W‚S’i–Ú | 20 –{ˆÈ‰º‚ÌŽ•i10‘Î‡Ž•j‚ÌŽc‘¶ | 20 –{–¢–ž‚ÌŽ•i10‘Î‡Ž•j‚ÌŽc‘¶ |
118 | ‰º‚©‚ç12s–Ú | 16S ƒŠƒ{ƒ][ƒ}ƒ‹RNA ˆâ“`Žq | 16S ƒŠƒ{ƒ\[ƒ€RNA ˆâ“`Žq |
183 | •\19-2@Žå‚ÈŽèp–¼‚T’i–Ú | Ž•“÷Œ‹‡‘gDˆÚAp | Œ‹‡‘gDˆÚAp |
183 | •\19-2@”õl‚Q’i–Ú | ‹ÇŠi1Ž•j‚̪–ʔ핢 | ‹ÇŠiŒ´‘¥1Ž•C‚Ü‚ê‚É•¡”Ž•j‚̪–ʔ핢 |
183 | •\19-2@Ž•“÷Œ‹‡‘gDˆÚAp‚Ì”õl | Ž•‘…’ñ‘‘åp | Ž•‘…’ç‘‘åp |
195 | 4`6s–Ú | Ž•ŽüŠO‰ÈŽ¡—ÂɂÍCŽ•Žüƒ|ƒPƒbƒg搔à¦piƒLƒ…ƒŒƒbƒ^[ƒWji☞p.197jCV•t’…ŽèpiENAPji☞ p.198jCŽ•“÷Øœpi☞ p.202jCƒtƒ‰ƒbƒvŽèpiŽ•“÷”—£搔à¦pjCŽ•ŽüŒ`¬Žèp‚Ȃǂª‚ ‚邪C‚±‚ê‚ç‚ÌpŽ®‚ł̑nŽ¡–üŒ`Ž®‚ÍC‚Ù‚Æ‚ñ‚Ç‚ª’·‚¢ã”ç«•t’…‚É‚æ‚鎡–ü‚Å‚ ‚éi}19-13 ‰EjD | Ž•ŽüŠO‰ÈŽ¡—Â̒†‚ÅCŽ•Žüƒ|ƒPƒbƒg搔à¦piƒLƒ…ƒŒƒbƒ^[ƒWji☞p.197jCV•t’…ŽèpiENAPji☞ p.198jCƒtƒ‰ƒbƒvŽèpiŽ•“÷”—£搔à¦p☞p.199j‚Ȃǂ̑nŽ¡–üŒ`Ž®‚ÍC‚Ù‚Æ‚ñ‚Ç‚ª’·‚¢ã”ç«•t’…‚É‚æ‚鎡–ü‚Å‚ ‚éi}19-13 ‰EjD |
201 | ‰º‚©‚ç17s–Ú | Šf´ | Šs´ |
205 | 13s–Ú | ªë‘ª | ªë‘¤ |
257 | “ž’B–Ú•W | 4@iŽ•“÷jŒ‹‡‘gDˆÚAp‚Ì“K‰ž‚ÆpŽ®‚ðà–¾‚Å‚«‚é | 4@Œ‹‡‘gDˆÚAp‚Ì“K‰ž‚ÆpŽ®‚ðà–¾‚Å‚«‚é |
258 | 12s–Ú | —V—£Ž•“÷ˆÚAp‚ÆiŽ•“÷jŒ‹‡‘gDˆÚApiã”牺Œ‹‡‘gDˆÚApj | —V—£Ž•“÷ˆÚAp‚ÆŒ‹‡‘gDˆÚApiŽ•“÷Œ‹‡‘gDˆÚApCã”牺Œ‹‡‘gDˆÚApj |
258 | ‰º‚©‚ç14s–Ú | —V—£Ž•“÷ˆÚApCiŽ•“÷jŒ‹‡‘gDˆÚAp | —V—£Ž•“÷ˆÚApCŒ‹‡‘gDˆÚAp |
259 | •\24-1@Ží—Þ‚T’i–Ú | iŽ•“÷jŒ‹‡‘gDˆÚAp | Œ‹‡‘gDˆÚAp |
259 | •\24-1@“Á’¥‚U,‚V’i–Ú | E—V—£“î‘gDˆÚAp‚Æ•¹—p‰Â”\ | E—V—£Ž•“÷ˆÚAp‚Æ•¹—p‰Â”\ |
260 | ‰º‚©‚ç‚Ss–Ú | i}24-3Ej | i}24-3Fj |
262 | ‰º‚©‚ç‚Ws–Ú | Ž•“÷Œ‹‡‘gDˆÚAp | Œ‹‡‘gDˆÚAp |
263 | }24-6@ƒ^ƒCƒgƒ‹ | iŽ•“÷jŒ‹‡‘gDˆÚAp‚É‚æ‚骖ʔ핢 | Œ‹‡‘gDˆÚAp‚É‚æ‚骖ʔ핢 |
264 | 2s–Ú | —LŒs•ÙŽ•“÷ˆÚ“®p | —LŒs•ÙŽ•“÷ˆÚAp |
264 | ‚Vs–Ú | —ÕÝŽ•“÷ | —×ÝŽ•“÷ |
264 | ‚Ws–Ú | ˆÚA•Ó | ˆÚA•Ð |
264 | 11s–Ú‚©‚ç20s–ڂ܂Š|
ˆÈ‰º‚É·‚µ‚©‚¦ ‡@ˆÚA°iŽó—e‘¤j‚ÌŒ`¬ @‘ÎÛŽ•‚̘IoŽ•ª–ÊŽüˆÍ‚ÉØŠJ‚ð‰Á‚¦CŽ•ªŽüˆÍ‚Ìã”ç‘gD‚ðØœ‚µˆÚA°‚ðŒ`¬‚·‚éD}24-7‚̂悤‚Ɉړ®‚³‚¹‚鎕“÷•Ù‚ª‘ÎÛŽ•‚̉“S‚É‚ ‚éꇂɂÍC˜IoŽ•ª‚Ì‹ßS‘¤‚©‚ç‚â‚â—£‚ꂽˆÊ’u‚ÉØŠJ‚ð‰Á‚¦‚éi}24-7AjD˜Io‚µ‚½Ž•ª–ʂɂÍSRP‚ðs‚Á‚Ä‚¨‚D ‡A—LŒs•Ù*‚ÌŒ`¬ @‘ÎÛŽ•‚©‚牓S‚É1Ž•”¼’ö“x—£‚ꂽˆÊ’u‚ÉcØŠJ‚ð‰Á‚¦C—LŒs‚Ì•”•ª‘w•Ù‚ðŒ`¬‚·‚éD‘ÎÛŽ•‚Ì—¼‘¤Ž•ŠÔ“û“ª•”‚Ìã”ç‚ðØœ‚µCˆÚA°‚ðL‚°‚Ä‚¨‚i}24-7BjD ‡B—LŒs•Ù‚Ì‘¤•ûˆÚ“®‚Æ–D‡ @—LŒs•Ù‚ðC˜IoŽ•ª–Êã‚É‘¤•ûˆÚ“®i}24-7‚ł͋ßS‘¤ˆÚ“®j‚³‚¹–D‡‚·‚éi}24-7CjD•K—v‚ɉž‚¶‚ÄŽ•ŽüƒpƒbƒN‚ðs‚¤D *FØŠJ‚É‚æ‚è”—£‚³‚ê‚½Ž•“÷•Ùiƒtƒ‰ƒbƒvj‚ÅC؂藣‚³‚ꂸ‚ÉŠî’ê•”‚͘A‘±«‚ð•ۂ‚½‚ßC—LŒs•Ùi—LŒsŽ•“÷•Ùj‚Æ‚¢‚¤D |
|
264 | }24-7 |
}‚¨‚æ‚Ñ}à‚ð·‚µ‚©‚¦![]() }24-7@Ž•“÷•Ù‘¤•ûˆÚ“®p‚É‚æ‚骖ʔ핢 AF 3 ‚ÌŽ•“÷‘Þk‚ÆØŠJü‚ÌŠOŒ`D‚±‚Ì—á‚ł͑ÎÛŽ•‚̉“S‘¤‚É—LŒs•Ù‚ðŒ`¬‚µ‚Ä‚¢‚éD BFˆÚA°‚ÌŒ`¬DŽ•ªŽüˆÍ‚¨‚æ‚Ñ—¼‘¤Ž•ŠÔ“û“ª•”‚Ìã”ç‚ðØœ‚·‚éD‰“S•”‚É•”•ª‘w‚Ì—LŒs•Ù‚ðŒ`¬‚·‚éD CF—LŒs•Ù‚ð‹ßS‘¤‚Ö‘¤•ûˆÚ“®‚µC–D‡‚·‚éD MGJFŽ•“÷Ž•‘…”S–Œ‹«D |
|
265 | 8s–Ú | —LŒsˆÚA•Ù | —LŒs•Ù |
265 | 9s–Ú | ‘äŒ`•Ù | —LŒs•Ù |
290 | ‚Ss–Ú | ‰ŠÇ«ˆöŽq‚Éœ‹Ž‚ɉÁ‚¦‚Ä | ‰ŠÇ«ˆöŽq‚Ìœ‹Ž‚ɉÁ‚¦‚Ä |
291 | ‰º‚©‚ç‚Ts–Ú | Å’áŒÀ‚ÌðŒ | •K—vðŒ |
291 | ‰º‚©‚ç‚Qs–Ú | ˆÚ“®‚ɑ΂µ‚Ä | ˆÚ“®—ʂɑ΂µ‚Ä |
293 | •\28-5@‹¸³—͂̔Œ»ŽžŠÔ‰E’i | ‘•’u‚Ì‘•’…ŽžŠÔ‚Ɉˑ¶ | ‘•’…Žž‚̂ݔŒ» |
303 | ‰º‚©‚ç‚Qs–Ú | ‰Á‚¦‚ÄCiŽ•“÷jŒ‹‡‘gDˆÚAp‚Ȃǂð | ‰Á‚¦‚ÄCŒ‹‡‘gDˆÚAp‚Ȃǂð |
322 | •\31-6@¤•i–¼ | ƒyƒŠƒIƒtƒB[ƒ‹® | ƒ~ƒmƒTƒCƒNƒŠƒ“‰–Ž_‰–Ž•‰È—p“îp2“uº˜av |
339 | }33-6 | A F ƒA[ƒEƒBƒ“EƒAƒhƒx[ƒ‹ ® | A F ƒA[ƒEƒBƒ“EƒAƒhƒx[ƒ‹EƒGƒ{ ® |
349 | }34-3@•aóˆÀ’è | ‡Aª•ªŠò•”•a•ÏC•â‚Ì“®—h‚ª‚ ‚é | ‡Aª•ªŠò•”•a•ÏCŽ•‚Ì“®—h‚ª‚ ‚é |
368 | }36-4@Ž•ŽüŠî–{Ž¡—à | ƒvƒ‰[ƒNƒŠƒeƒ“ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒtƒ@ƒNƒ^[ | ƒvƒ‰[ƒNƒŠƒeƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒtƒ@ƒNƒ^[ |
i‘æ3”Å‘æ1üF2020”N2ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‚‚¾‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚邯‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2021”N6ŒŽ23“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
25 | }3-2@hŽåˆöŽq | 4j‘Ìd | 4j‘ÌŽ¿ |
39 | ‚Xs–Ú | ü–тɂÍ×–E•t’…”\‚ÆÔŒŒ‹…‹ÃW”\‚ª‚ ‚èC | ü–тɂÍ×–E•t’…”\‚ª‚ ‚èC |
102 | }11-9 B | ”íŒ±Ž•”~4i”íŒ±Ž•”j | ”íŒ±Ž•”~4i”íŒ±Ž•–Ê”j |
109 | }12-1@Ž¡–ü | ‡B Ä”Cis‚ÌƒŠƒXƒN‚ª‚È‚¢ | ‡B Ž•‚Ì“®—h‚Ͷ—“I”͈͂ðŠî€@‡C Ä”Cis‚ÌƒŠƒXƒN‚ª‚È‚¢ |
171 | •\18-3@Jankelson ‡V‹‰-퇕”ˆÊ | ‰ºŠ{‚Ì–j‘¤™ù“ª“àŽÎ–Ê‚ðí‡i‚Ü‚½‚ÍãŠ{‚ÌŒûŠW‘¤™ù“ª“àŽÎ–Ê‚ðí‡j | ãŠ{‚ÌŒûŠW‘¤™ù“ª“àŽÎ–Ê‚ðí‡i‚Ü‚½‚͉ºŠ{‚Ì–j‘¤™ù“ª“àŽÎ–Ê‚ðí‡j |
182 | •\19-1@Ž•Žü‘gDĶ—Ö@-Žå‚ÈŽèp–¼ | Ž•Žü‘gD—U“±Ä¶–@iGTR –@j | ‘gDĶ—U“±–@iGTR –@j |
183 | •\19-2@Ž•“÷Œ‹‡‘gDˆÚAp‚Ì”õl | Ž•‘…’ñ‘‘åp | Ž•‘…’ç‘‘åp |
189 | }19-8 | yŒëz![]() y³z ![]() |
|
195 | 4`6s–Ú | Ž•ŽüŠO‰ÈŽ¡—ÂɂÍCŽ•Žüƒ|ƒPƒbƒg搔à¦piƒLƒ…ƒŒƒbƒ^[ƒWji☞p.197jCV•t’…ŽèpiENAPji☞ p.198jCŽ•“÷Øœpi☞ p.202jCƒtƒ‰ƒbƒvŽèpiŽ•“÷”—£搔à¦pjCŽ•ŽüŒ`¬Žèp‚Ȃǂª‚ ‚邪C‚±‚ê‚ç‚ÌpŽ®‚ł̑nŽ¡–üŒ`Ž®‚ÍC‚Ù‚Æ‚ñ‚Ç‚ª’·‚¢ã”ç«•t’…‚É‚æ‚鎡–ü‚Å‚ ‚éi}19-13 ‰EjD | Ž•ŽüŠO‰ÈŽ¡—Â̒†‚ÅCŽ•Žüƒ|ƒPƒbƒg搔à¦piƒLƒ…ƒŒƒbƒ^[ƒWji☞p.197jCV•t’…ŽèpiENAPji☞ p.198jCƒtƒ‰ƒbƒvŽèpiŽ•“÷”—£搔à¦p☞p.199j‚Ȃǂ̑nŽ¡–üŒ`Ž®‚ÍC‚Ù‚Æ‚ñ‚Ç‚ª’·‚¢ã”ç«•t’…‚É‚æ‚鎡–ü‚Å‚ ‚éi}19-13 ‰EjD |
203 | 10s–Ú | ªë‘ª‚©‚烃X | ªë‘¤‚©‚烃X |
206 | Í––‚ÉE €’ljÁ | ![]() |
|
217 | ‚Ts–Ú | ‰Â‹y“I‚ɋ։ŒŽw“±‚ðs‚¤ | ‰Â‹y“I‚ɋ։ŒŽx‰‡‚ðs‚¤D |
225 | }22-14@C`G–îˆó | yŒëz![]() y³z ![]() |
|
321 | •\31-3@ƒ}ƒNƒƒ‰ƒCƒhŒn | ƒWƒXƒƒ}ƒbƒN®SR- ƒAƒWƒXƒƒ}ƒCƒVƒ“iAZMj- 2g- 2g- •ª•ž1- 1“úŠÔ | ƒWƒXƒƒ}ƒbƒNù- ƒAƒWƒXƒƒ}ƒCƒVƒ“iAZMj- 250mg/Cap- 500mg- •ª•ž1- 3“úŠÔ |
337 | ‰º‚©‚ç‚Ps–Ú | ŒÂ‘̃Œ[ƒU[C | ŒÅ‘̃Œ[ƒU[C |
349 | }34-3@Ž¡–ü | ‡B Ä”Cis‚ÌƒŠƒXƒN‚ª‚È‚¢ | ‡B Ž•‚Ì“®—h‚Ͷ—“I”͈͂ðŠî€@‡C Ä”Cis‚ÌƒŠƒXƒN‚ª‚È‚¢ |
353 | }34-8@Ž¡–ü | ‡B Ä”Cis‚ÌƒŠƒXƒN‚ª‚È‚¢ | ‡B Ž•‚Ì“®—h‚Ͷ—“I”͈͂ðŠî€@‡C Ä”Cis‚ÌƒŠƒXƒN‚ª‚È‚¢ |
365 | ‚Vs–Ú | Ž¡—Öò‚Æ‚µ‚ÄŽg—p‚³‚ê‚é | Ž¡—ÂɎg—p‚³‚ê‚é |
366 | ‚Rs–Ú | IL-1 ‚âIL-6 ‚Ȃǂ̉ŠÇ«ƒTƒCƒgƒJƒCƒ“‚̘´iCTGF-a ‚âconnective tissue growth factoriCTGFj‚Ȃǂ̑BˆöŽq‚̘´i‚â | IL-1 ‚âIL-6 CTGF-ƒÀ‚Ȃǂ̉ŠÇ«ƒTƒCƒgƒJƒCƒ“‚̘´iCCTGF‚âbFGFCPDGF‚Ȃǂ̑BˆöŽq‚̘´i‚â |
368 | ‚Vs–Ú | ÇóC | •aóC |
368 | 10s–Ú | ‚ŒŒˆ³Ž¡—Öò‚Ì‘I‘ðŽˆ‚Í | ~ˆ³–ò‚Ì‘I‘ðŽˆ‚Í |
368 | 12s–Ú | •ÏX‚à‰Â”\‚Èꇂª‘½‚¢D | •ÏX‚ª‰Â”\‚Èê‡‚à‚ ‚éD |
368 | }36-4 | “à‰ÈŽåŽ¡ˆã‚Ö‚Ì–â‚¢‡‚킹- ÇóCŽ¡—Óà—eC–ò•¨•ÏXEŒ¸—ʂ̉”\«‚Ȃǂɂ‚¢‚Ä |
“à‰ÈŽåŽ¡ˆã‚Ö‚Ì–â‚¢‡‚킹- •aóCŽ¡—Óà—eC‰Â”\‚Å‚ ‚ê‚Ζò•¨‚Ì•ÏXEŒ¸—Ê |
368 | }36-4 | “à‰ÈŽåŽ¡ˆã‚Ö‚Ì–â‚¢‡‚킹- ‰Â”\‚Å‚ ‚ê‚Ζò܂̕ÏX |
iíœj |
369 | }36-6@–îˆó | yŒëz![]() y³z ![]() |