(第6版第1刷:2019年1月20日発行〜第6版第6刷:2022年1月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関し誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2022年9月5日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
56 | 図3-43図タイトル | 歯列弓の周長の変化 | 歯列弓の長さ(両側中切歯中点から両側第一大臼歯近心面を結ぶ直線までの長さ)の変化 |
56 | 図3-43図説 | 第一大臼歯近心面(乳歯列では第二乳臼歯遠心面)から各歯の接触点(切歯では切縁)を結び反対側の第一大臼歯近心面(乳歯列では第二乳臼歯遠心面)への距離を表す歯列弓の周長は,側方歯の交換に伴う第一大臼歯の近心移動により減少する.下顎歯列のリーウェイスペースは上顎よりも大きいために,歯列弓周長の減少は上顎よりも下顎で大きい. | 両側中切歯中点から両側第一大臼歯近心面を結ぶ直線までの長さは,側方歯の交換に伴う第一大臼歯の近心移動により減少する. |
56 | 図3-43縦軸 | 歯列弓長 | 歯列弓の長さ |
56 | 1~7行目 | B 歯列弓の長径 歯列弓の長径は,中切歯唇面から左右第二小臼歯遠心面(乳歯列・混合歯列では第二乳臼歯遠心面)を結んだ線までの距離をいう.歯列弓の長径は,乳歯列期には変わらないかわずかに減少するが,一般に乳切歯よりも唇側傾斜している永久切歯の萌出によって,歯列弓の長径は増加する.しかしながら側方歯群交換期にリーウェイスペースによって大臼歯が近心移動し,歯列弓の長径は減少する.結果的に,5 ? 18 歳までの間に歯列弓の長径は,上顎で1.6 〜 2.2mm,下顎で2.5 〜 3.3 mm 減少する. |
B 歯列弓の長さ 図3-43に示した歯列弓の長さは,乳歯列期には変わらないかわずかに減少するが,一般に乳切歯よりも唇側傾斜している永久切歯の萌出によって上顎では増加する.しかしながら,側方歯群交換期にリーウェイスペースによって大臼歯が近心移動し,上下顎とも歯列弓の長さは減少する.結果的に5〜18歳の間に,上顎で1.6〜2.2mm,下顎で2.5〜3.3mm減少する. |
56 | 下から10行目 | 結んだ, | 結び, |
56 | 下から9行目 | (図3-43) | (図9-9参照) |
97 | 下から5行目 | skeletal class I | skeletal Class I |
97 | 下から2行目 | skeletal class II | skeletal Class II |
99 | 2行目 | skeletal class V | →skeletal Class III |
(第6版第1刷:2019年1月20日発行・第6版第2刷:2019年5月15日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関し誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2019年9月24日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
7 | 表1-2 下から5行目(高橋新次郎) | ペンシルベニア大学でMershon,ミシガン大学でJohnson の下で学ぶ | ペンシルベニア大学でMershon,Johnson の下で学ぶ |
87 | 3行目 | 1996 年より医療保険の適用となった | 1990 年より医療保険の適用となった |
216 | 表16-1 | 【誤】![]() 【正】 ![]() |
|
245 | 1行目 | 可撤式の床矯正装置の一種で,下顎前歯が〜 | 可撤式の床矯正装置の一種で機能的矯正装置に含める考え方もある.下顎前歯が〜 |
(第6版第1刷:2019年1月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関し誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2019年4月19日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
13 | 脚注*3 | Cornall | Conell |
163 | 最下行 | 顔面平面までの垂直距離 | 顔面平面までの水平距離 |
202 | 図14-3図説2行目 | 下顎臼歯には遠心移動を | 下顎前歯には舌側移動を |
206 | 図14-8図説1行目 | 臼歯の遠心移動量 | 臼歯の近心移動量 |
232 | 図16-23図説1行目 | 〜を用いて下顎臼歯部を | 〜を用いて下顎大臼歯部を |
352 | 図20-22の下段中央の写真 | ![]() |
![]() |
365 | 4行目 | オーバーバイトは+8.5mm | オーバーバイトは+4.5mm |