Œûo¶‰»Šw ‘æ6”Å
i‘æ6”Å‘æ3üF2021”N2ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
‚±‚Ì‚½‚Ñ‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‰º‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³\‚µã‚°‚Ü‚·‚Æ‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2022”N3ŒŽ29“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
98 | }4-6¶ã | ƒŠƒVƒ‹iR1=Hj‚Ü‚½‚̓qƒhƒƒLƒVƒŠƒVƒ‹iR1=OHjŽcŠî | ƒŠƒVƒ“iR1=Hj‚Ü‚½‚̓qƒhƒƒLƒVƒŠƒVƒ“iR1=OHjŽcŠî |
295 | ƒ`ƒFƒbƒNƒ|ƒCƒ“ƒg3 | Th17CThCTh‚S | Th17CTh1CTh2 |
296 | 8s–Ú | ƒzƒXƒzƒŠƒp[ƒ[A | ƒVƒXƒ^ƒ`ƒ“ |
299 | 1s–Ú | ‹¹‘B×–E‚ÍŠÔ—tŒn×–E‚É–§’…‚µ | –¢n‚ÈT×–E‚ÍŠÔ—tŒn×–E‚É–§’…‚µ |
302 | 11s–Ú | ƒŠƒ“ƒp‹…“à‚ÅRŒ´’ñŽ¦×–E‚É‚æ‚è | ƒŠƒ“ƒpß“à‚ÅRŒ´’ñŽ¦×–E‚É‚æ‚è |
302 | 11s–Ú | CD4ƒGƒtƒFƒNƒ^[×–E | CD4—z«ƒGƒtƒFƒNƒ^[×–E |
303 | 1s–Ú | ‚±‚Ì‚Æ‚«C‚ǂ̃TƒuƒZƒbƒg‚ɕω»‚·‚é‚©‚Í󋵂ɂæ‚èˆÙ‚È‚éDÅ‹ßC‚Ü‚¸‚‚‚肾‚³‚ê‚éƒGƒtƒFƒNƒ^[×–E‚Í | CD4—z«ƒGƒtƒFƒNƒ^[×–E‚ÍC‘å•Ê‚·‚é‚Æ4Ží—Þ‚ ‚éDTh1×–E‚Í‚¨‚à‚ɃEƒCƒ‹ƒX”rœ‚É“‚«IFN-ƒÁ‚ðŽY¶‚·‚éDTh2×–E‚ÍŠñ¶’Ž”rœ‚É“‚«CIL-4‚ðŽY¶‚·‚éD׋ÛE^‹ÛŠ´õ‚Å‚ÍÅ‹ßC‚Ü‚¸oŒ»‚·‚éƒGƒtƒFƒNƒ^[×–E‚Í |
303 | 4s–Ú | `ƒPƒ‚ƒJƒCƒ“‚𕪔傳‚¹‚éD | `ƒPƒ‚ƒJƒCƒ“‚𕪔傳‚¹‚éDˆê•ûCŽ©ŒÈRŒ´‚ð”FŽ¯‚µ‚½CD4 T×–E‚͈ꕔƒAƒ|ƒg[ƒVƒX‚¹‚¸C‹¹‘B‚ŧŒä«T×–E‚Ö‚Æ•ª‰»CŽ©ŒÈ–Ɖu‚ð—}‚¦‚é“‚«‚ð‚·‚éD |
305 | ‰º‚©‚ç7s–Ú | ŒÃ“T“IŒo˜H‚Å‚ÍCC1q‚ª•aŒ´‘Ì•\–Ê‚ÉŒ‹‡‚·‚éR‘Ì‚ªRŒ´‚ÆŒ‹‡‚·‚é‚ÆC | ŒÃ“T“IŒo˜H‚Å‚ÍC•â‘̃JƒXƒP[ƒh‚Ìʼn‚̈öŽq‚Å‚ ‚éC1q‚ªCRŒ´R‘Ì•¡‡‘Ì‚ÉŒ‹‡‚µ•aŒ´‘Ì‚É’¼ÚŒ‹‡C‚ ‚é‚¢‚Í•aŒ´‘Ì‚ÉŒ‹‡‚µ‚½C”½‰ž«ƒ^ƒ“ƒpƒNŽ¿‚ÉŒ‹‡‚·‚é‚ÆC |
306 | 8s–Ú | Cln/Cls—lƒZƒŠƒ“ƒvƒƒeƒA[ƒ[ | C1r/C1s—lƒZƒŠƒ“ƒvƒƒeƒA[ƒ[ |
306 | 10s–Ú | iC5b-C9j | iC5bEC6EC7EC8EC9j |
306 | ‰º‚©‚ç4s–Ú | ‚¨‚æ‚ÑC5b67 | ‚¨‚æ‚ÑC5bE6E7 |
308 | 3s–Ú | VCAM-1ƒZƒŒƒNƒ`ƒ“‚È‚Ç | VCAM-1CƒZƒŒƒNƒ`ƒ“‚È‚Ç |
309 | 8s–Ú | ‰ßŽ_‰»…‘f‚Í | ‰ßŽ_‰»…‘fiH2O2j‚Í |
309 | 18s–Ú | ׋ۂ̓¯‹æ¶ˆöŽq‚ð”j‰ó‚µ | ׋ۂ̓ūˆöŽq‚ð”j‰ó‚µ |
318 | 6s–Ú | d‘wG•½ã”ç‚É•¢‚í‚ê‚Ä‚¢‚é | d‘wG•½ã”ç‚É•¢‚í‚ê‚é |
319 | 1s–Ú | ƒŠƒ“ƒp‹…‚ð’†S‚Æ‚µ‚½‘SgŒn–ƉuƒVƒXƒeƒ€ | ƒŠƒ“ƒp‹…‚ð’†S‚Æ‚µ‚½–ƉuƒVƒXƒeƒ€ |
320 | 9s–Ú | ‹—Í‚É”rœ‚µ‚Ä‚¢‚D | ‹—Í‚É”rœ‚µ‚Ä‚¢‚‚µ‚‚Ý‚Æ‚µ‚Ä‚æ‚’m‚ç‚ê‚éD |
320 | 11s–Ú | Ž©ŒÈ”FŽ¯ƒŠƒ“ƒp‹…‚Ì”rœ‚É—˜—p‚³‚ê‚Ä‚¢‚éD | Ž©ŒÈ”FŽ¯ƒŠƒ“ƒp‹…‚ð”rœ‚µ‚Ä‚¢‚éD |
321 | ŽQl•¶Œ£ | 1jMergenhagenCS. E. ‚Ù‚©i–xì‚‘åŠÄ–ójFŒûo—̈æ‚̖ƉuŠwDˆãŽ•–òo”ÅC“Œ‹žC1977D | 1jì’[d’‰‚Ù‚©FŒûo”÷¶•¨ŠwE–ƉuŠwD‘æ5”ÅDˆãŽ•–òo”ÅC“Œ‹žC2021D |
321 | ŽQl•¶Œ£ | 5j–¼‘q@G‚Ù‚©FŒ»‘ã•a—Šw‘åŒn‚TŠªD‰ŠÇ‚ÆŠ´õD’†ŽR‘“XC“Œ‹žC1995D | 5jJohn,H.L. ‚Ù‚©FŠ´õ‚ƖƉuD‘æ4”ÅD“Œ‹ž‰»Šw“¯lC“Œ‹žC2017D |
i‘æ6”Å‘æ2üF2020”N2ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
‚±‚Ì‚½‚Ñ‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‰º‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³\‚µã‚°‚Ü‚·‚Æ‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2022”N10ŒŽ21“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
123 | 4jƒJƒeƒvƒVƒ“K@1s–Ú | ƒZƒŠƒ“ƒvƒƒeƒA[ƒ[ | ƒVƒXƒeƒCƒ“ƒvƒƒeƒA[ƒ[ |
181 | ƒ`ƒFƒbƒNƒ|ƒCƒ“ƒg@5‚Ì2s–Ú | œ‹zŽû—}§ˆöŽq | œŒ`¬—}§ˆöŽq |
239 | 12s–Ú | ‚ƒvƒƒŠƒ“ƒ^ƒ“ƒpƒNŽ¿ proline-rich proteiniPRPj‚Í‘Á‰t‚ɌŗL‚ȃ^ƒ“ƒpƒNŽ¿‚Å‚ ‚èCŽ¨‰º‘B‚©‚ç‚Í‚¨‚à‚ɉ–Šî«PRP‚ªCŠ{‰º‘B‚©‚ç‚͉–Šî«PRP‚Æ‚Æ‚à‚ÉŽ_«PRP‚ª•ª”傳‚ê‚éD | ‚ƒvƒƒŠƒ“ƒ^ƒ“ƒpƒNŽ¿ proline-rich proteiniPRPj‚Í‘Á‰t‚ɌŗL‚ȃ^ƒ“ƒpƒNŽ¿‚Å‚ ‚èCŽ¨‰º‘B‚©‚ç‚ÍŽ_«PRP‚Ɖ–Šî«PRP‚ªCŠ{‰º‘B‚©‚ç‚ÍŽ_«PRP‚ª•ª”傳‚ê‚éD |
i‘æ6”Å‘æ1üF2018”N9ŒŽ25“ú”sj
³Œë•\
‚±‚Ì‚½‚Ñ‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‰º‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³\‚µã‚°‚Ü‚·‚Æ‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2018”N10ŒŽ12“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
91 | }4-1‚Ìo“T | ião—˜ŒõE¬—Ñ–M•F•ÒC20013jC78j | k”¨@—²ˆê˜YF×–EŠOƒ}ƒgƒŠƒbƒNƒX‚¨‚æ‚у}ƒgƒŠƒbƒNƒX•ª‰ðy‘fD¶‘Ì‹@”\•ªŽqƒf[ƒ^ƒuƒbƒNião—˜ŒõE¬—Ñ–M•F•ÒjD’†ŠOˆãŠwŽÐC“Œ‹žC2001C783j‚æ‚èl |