(第6版第5刷:2021年10月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関し誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2022年2月15日更新
頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
20 | 左段下から8行目 | テクネシウム | テクネチウム |
209 | 左段下から1行目 | ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死・骨髄炎においても,炎症部位が描出される(図4-11-6 参照). | ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死・骨髄炎においても,炎症部位が描出される. |
209 | 右段下から2行目 | テクネシウムパーテクネテート | テクネチウムパーテクネテート |
(第6版第4刷:2021年1月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関し誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2021年10月20日更新
頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
5 | 左段15行目 | Bergonie & Tribondeau の法則 | Bergonié & Tribondeau の法則 |
57 | 表2-5-3 | 以下に差し替え![]() |
|
64 | 左段6行目 | X 線診療室はその外側の画壁に | X 線診療室の画壁の外側に |
138 | 右段6行目 | 後壁として上顎骨後壁に沿って | 上顎洞後壁として上顎骨後縁に沿って |
138 | 右段10行目 | 上顎骨の頬骨突起 | 上顎骨頬骨突起 |
139 | 図4-2-11 | (図中右側)パノラマ無名線 | 上顎骨頬骨突起 |
139 | 図4-2-11 | (図中左下)下顎骨の皮質骨 | 下顎下縁の皮質骨 |
336 | 左段下から4行目 | 超音波診断 | 超音波検査法 |
449 | 左段24,25行目,右段8行目 | 生物効果 | 生物学的効果 |
452 | 左段8行目 | 2017 年時点では臨床研究の段階である. | 2020年には保険適用となり,2021年時点で国内9カ所で治療が行われている. |
(第6版第3刷:2020年2月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関し誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2020年11月11日更新
頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
46 | 右段上から2行目 | 成人では,臨床的に最も低い線量で検出される確定的影響は造血能の低下であり,約0.5 Gyである.一方,胎児に対する影響では,着床前期の胚死と器官形成期に起こる小頭症が0.1 Gyとされ著しく低く,放射線防護上,特に重要視されている. | 成人では,臨床的に最も低い線量で検出される確定的影響は造血能の低下と白内障であり,約0.5 Gyである.一方,胎児に対する影響では,着床前期の胚死と器官形成期に起こる奇形の誘発が0.1 Gyとされ著しく低く,放射線防護上,特に重要視されている. |
87 | 表3-5-1 最上段 |
9〜19ビット(512〜65,536階調)画像のデータ量 | 9〜16ビット(512〜65,536階調)画像のデータ量 |
195 | 図4-9-18 | E翼突孔 | E翼突鈎 |
385 | 図5-12-12 | C:下顎頭皮質の断裂(矢印:erosion) | C:骨びらん,下顎頭皮質の断裂(矢印:erosion) |
386 | 図5-12-13 | A:下顎頭皮質の断裂(矢印:erosion) | A:骨びらん,下顎頭皮質の断裂(矢印:erosion) |
(第6版第2刷:2018年12月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関し誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2020年4月3日更新
頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
21 | 表2-1-1 | ![]() |
![]() |
349 | 図5-10-1 | Dの画像が誤っていたため以下に差し替え![]() |
(第6版第1刷:2018年2月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関し誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2018年3月22日更新
頁 | 該当箇所 | 内容 | |
---|---|---|---|
192 | 図4-9-3 | Hの矢印の位置が誤っていたため,以下に差し替え![]() |