(第4版第1刷:2026年2月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2026年4月30日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 57 | 14行目 | 体格歯数 | 体格指数 |
| 121 | 表13-1 | 歯肉溝浸出液 | 歯肉溝滲出液 |
| 322 | 10行目 | モノクロナール抗体製剤 | モノクローナル抗体製剤 |
| 401 | アンジオテンシンU受容体拮抗薬 | 378 | 379 |
| 401 | アンジオテンシン変換酵素阻害薬 | 378 | 379 |
| 401 | 異種骨移植 | 244 | 243 |
| 401 | 栄養障害関連歯肉病変 | 栄養障害関連歯肉炎 | |
| 404 | 根分岐部用プローブ | 250 | 249 |
| 405 | 歯周治療の流れ | 108 | 114 |
| 406 | 歯槽頂切開 | 189,206 | 189 |
| 407 | スキャロップ状 | 202 | 203 |
| 407 | 象牙細管 | 141,142 | 142 |
| 408 | 体格歯数 | 体格指数 | |
| 408 | ナイロン糸 | 243 | 244 |
| 409 | 病歴 | 379 | 380 |
| 411 | マットレス縫合 | 243 | 244 |
| 411 | 無細胞性セメント質 | 7,225,226 | 7,166,225,226 |
| 411 | 無細胞セメント質 | 削除 | |
| 411 | モノクロナール抗体製剤 | モノクローナル抗体製剤 | |
| 411 | モノフィラメント(糸) | 223,229,243 | 191,223,229,244 |
| 411 | 利尿薬 | 378 | 379 |
| 412 | α遮断薬 | 378 | 379 |
| 413 | furcation probe | 250 | 249 |
