(第3版第1刷:2025年2月25日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2025年7月16日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 18 | 図2-U-20図タイトル | 大腿骨の構造(右側) | 大腿骨の構造(左側) |
| 58 | 図5-U-29B図中 | 左肺静脈 左肺動脈 |
左肺動脈 左肺静脈 |
| 66 | 左カラム下から14行 | 小脳,橋,延髄をあわせて脳幹 brainstemという. | 中脳,橋,延髄をあわせて脳幹 brainstemという. |
| 84 | 図6-X-7図中 | 仙骨神経叢(L4~S1の前枝) | 仙骨神経叢(L4~S4の前枝) |
| 93 | 右カラム6行目 | 視床後内側腹側核(VPM核) | 視床後外側腹側核(VPL核) |
| 93 | 右カラム7行目,下から5行目および2行目 | VPM核 | VPL核 |
| 94 | 図7-W-1A図中 | 視床後内側腹側核(VPM核) | 視床後外側腹側核(VPL核) |
| 94 | 図7-W-1B図中 | 視床内側腹側核(VPM核) | 視床後外側腹側核(VPL核) |
| 137 | 図10-V-24 | 前篩骨孔 | 後篩骨孔 |
| 186 | 図14-U-9中 | 延髄 | 橋 |
| 187 | 図14-U-12中 | 延髄 | 橋 |
| 187 | 図14-U-12顎下神経節(延髄) | 大錐体神経 | 鼓索神経 |
| 228 | 左カラム下から3行目 | 延髄の上唾液核 | 橋の上唾液核 |
