(第7版第2刷:2025年2月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2025年3月25日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
8 | 右段下から12行目 | 3H | 3H |
8 | 右段下から10行目 | 3He | 3He |
17 | 左段下から8行目 | 2. コミュニケーション・ドメイン | 2. コミュニケーション領域 |
17 | 右段1行目 | 4. 1. 個人と練習組織 | 4. 1. 個人と診療組織 |
25 | 表2-1-1 | 下の表に差し替え![]() |
|
37 | 右段13行目 | (酸素効果比,oxygen enhancementratio;OER) | (oxygen enhancementratio;OER) |
42 | 図2-4-1 | 右上に「線量ー反応関係」を追加![]() |
|
78 | 右段6行目 | 0.01mm(10mm)クラスから0.2mm(200mm) | 0.01mm(10μm)クラスから0.2mm(200μm) |
108 | 図4-1-18 図説2行目 | 4の遠心隣接面と重複 | 4の近心隣接面と重複 |
117 | 図4-1-36 | シェーマを下のように変更![]() |
|
136 | 右段下から8行目 | (コンピュータ断層撮影) | 【削除】 |
163 | 最上段項目タイトル | (コンピュータ断層撮影) | 【削除】 |
164 | 図4-7-2A | コリンメータ | コリメータ |
165 | 左段下から7,5行目 | ウィンドウ値 | ウィンドウレベル |
168 | 左段8行目 | 1例といわれている. | 1例といわれている16). (巻末の参考文献に以下を追加) 16)鳴海善文,中村仁信.非イオン性ヨード造影剤およびガドリニウム造影剤の重症副作用および死亡例の頻度調査.日本医放会誌 2005;65:300-1. |
171 | 左段1行目 | 磁気共鳴画像 | 磁気共鳴画像法 |
180 | 左段20行目 | 【文末に追加】 | ・マニキュア,つけ爪,ネイルアートなども金属成分を含んでいるものがあるため,ネイルの種類・装着部位(手指・足指)に限らず,全て除去して来院してもらうよう説明する. ・コンタクトレンズも同様. |
180 | 右段3行目 | (図4-8-11) | 【削除】 |
180 | 右段下から1行目 | 図4-8-12, 13 | 図4-8-11〜13 |
248 | 図5-1-12C | 紺色:転移リンパ節 水色:非転移リンパ節 |
水色:転移リンパ節 紺色:非転移リンパ節 |
278 | 右段下から6行目 | (5)肉芽腫性炎 | (5)肉芽腫性炎および特異性炎 |
279 | 右段1行目 | 慢性炎症を伴うことが多く,内部に | 慢性炎症を伴うことが多く,肉芽腫性炎を引き起こすことがある.内部に |
322 | 左段13行目 | 鰓囊胞 | 鰓裂囊胞 |
322 | 右段15,16行目 | 鰓囊胞 | 鰓裂囊胞 |
322 | 右段16行目 | 第二鰓囊胞 | 第二鰓裂囊胞 |
322 | 右段16行目 | branchial cyst | branchial cleft cyst |
322 | 右段17行目 | 2nd branchial cyst | 2nd branchial cleft cyst |
323 | 左段下から4行目 | 血管腫およびリンパ管腫 | 血管腫(静脈奇形)およびリンパ管腫 |
326 | 図5-8-7 図タイトル | 鰓囊胞(上頸部) | 鰓裂囊胞(上頸部) |
355 | 左段下から6行目 | 2022年に改訂されたWHO分類 | 最新のWHO分類 |
355 | 左段下から4行目 | 22の組織型 | 21の組織型 |
377 | 図5-11-14 図説3行目 | genaralized sclerosis | generalized sclerosis |
456 | 左段15行目 | 最初の照射によってG2/Mチェックポイントが活性化し, | 最初の照射によって,G1/Sチェックポイントは機能しないが,G2/Mチェックポイントは機能し, |
477 | 左段7行目 | 20Gy程度の間に | 20Gyの間に |
477 | 左段下から2行目 | 口内炎発現のリスク因子は年齢や性,喫煙等 | 口腔粘膜炎発現のリスク因子は年齢や性別,喫煙等 |
477 | 右段2行目 | 照射野や線量などの放射線治療 | 照射野,線量などの治療 |
477 | 右段7行目 | 補綴装置 | 金属補綴装置 |
477 | 右段12行目 | 原子番号 | 実効(平均)原子番号 |
477 | 右段下から6行目 | 義歯や補綴装置に関連するものの多くは歯科的な管理によって改善可能である.口腔内のリスク因子は | 口腔に関連するものの多くは改善可能であり,口腔のリスク因子は |
478 | 左段1行目 | スペーサーの製作 | スペーサー型の口腔内装置の製作 |
478 | 左段7,9行目 | 粘膜炎 | 口腔粘膜炎 |
479 | 右段下から1行目 | 難治性であり,患者のQOL を | 難治性であり,一度発症すると患者のQOL を |
480 | 左段4行目 | 発症する | 引き起こす |
480 | 左段14行目 | 根尖病変等からの歯性感染などが契機となることがある. | 根尖病変や歯周病からの顎骨感染が契機となることが多い. |
480 | 左段18行目 | 歯科的管理 | 口腔管理 |
480 | 右段7行目 | 55 Gy | 50 Gy |
(第7版第1刷:2024年3月25日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2024年11月12日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
32 | 表2-2-2の説明 | 14 臓器は,副腎,胸郭外部位,胆嚢,心臓,腎臓,リンパ節,筋肉,口腔粘膜,脾臓,前立腺(男性),小腸,脾臓,胸腺,および子宮/子宮頸部(女性)である. | 14 臓器は,副腎,胸郭外部位,胆嚢,心臓,腎臓,リンパ節,筋肉,口腔粘膜,膵臓,前立腺(男性),小腸,脾臓,胸腺,および子宮/子宮頸部(女性)である. |
42 | 左段下から4行目 | 被曝後数カ月以内 | 被曝後数週間以内 |
43 | 左段8行目 | 早期反応(数日〜数週間)と,細胞の再生が遅い水晶体や肺などの臓器にみられる遅発性反応(数カ月〜数年)がある. | 早期影響(数日〜数週間)と,細胞の再生が遅い水晶体や肺などの臓器にみられる晩発影響(数カ月〜数年)がある. |
248 | 図5-1-12C | 紺色:転移リンパ節 水色:非転移リンパ節 |
水色:転移リンパ節 紺色:非転移リンパ節 |
276 | 図5-6-10 説明の上から1行目 |
4カ月前から下顎左側大臼歯部の腫脹と疼痛を繰り返していたが, | 4カ月前から下顎右側大臼歯部の腫脹と疼痛を繰り返していたが, |
357 | 表5-10-1 |
以下に差し替え![]() |
|
377 | 図5-11-14 説明の上から3行目 |
genaralized sclerosis | generalized sclerosis |