(第3版第2刷:2025年2月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2026年2月6日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 42 | 右段下から2行目 | 歯根象牙質表 | 歯根象牙質表面 |
| 146 | 左段下から12行目 | hematoxylin | ヘマトキシリン |
| 212 | 左段10行目 | バイオミメティス | バイオミメティクス |
(第3版第1刷:2024年1月10日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2025年2月21日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 2 | 左段9行目 | さまざまな口腔の | 各種の口腔の |
| 9 | 左段下から5行目 | エックス線回析法 | 回折法 |
| 13 | 左段最下段 | (加筆) | 脊索前板は脊索の先端と口咽頭膜の間につくられるもので,脊索前板が口咽頭膜に変化しないという考え方もある. |
| 36 | 右段下から6行目 | 内エナメル上皮分泌する | 内エナメル上皮が分泌する |
| 42 | 左段下から8行目 | 主線維は,歯根形成が進むにつれて, | 歯根形成が進むにつれて, |
| 90 | 右段下から4行目 | 主として歯根長軸に平行な線維からなる層板と主として歯根長軸に直交する線維からなる層板 | 主として縦断された線維からなる層板と主として横断された線維からなる層板 |
| 101 | 右段下から7行目 | 支持歯槽骨は,固有歯槽骨とは異なりSharpey 線維が侵入せず, | 【削除】 |
| 102 | 右段2行目 | 層版構造 | 層板構造 |
| 106 | 左段下から4行目 | 呈することが多い. | 呈することが多い(図5-W-8). |
| 106 | 右段下から3行目 | 異なるため,特殊な染色に | 異なるため,酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ(TRAP)に対する特殊な染色に |
| 107 | 左段4行目 | (骨吸収窩), | (骨吸収窩)(図5-W-8), |
| 115 | 左段10行目 | 2. 歯肉組織の再生療法 | 2. 歯周組織の再生療法 |
| 118 | 左段2行目 | 「エナメルマトリックスタンパク質(EMD)」 | 「エナメルマトリックスタンパク質(EMD)(エムドゲイン®)」 |
| 118 | 表5-Y-1 | 5.塩基性線維芽細胞増殖因子(FGF-2,bFGF) | 5.塩基性線維芽細胞増殖因子(FGF-2,bFGF)(リグロス®) |
| 119 | 右段11行目 | 歯周組織再生剤として | 歯周組織再生剤(リグロス®)として |
| 119 | 左段下から12行目 | 治療法であるが,現時点では依然として新規な治療法である.適応症を・・・同療法を正しく育成すること(育薬)が強く望まれる. | 治療法である.引き続き,適応症を・・・同療法が正しく育成されること(育薬)が強く望まれる. |
| 145 | 図6-X-9 図説 | TC:終末毛細血管網(TCN) | TC:終末毛細血管網 |
| 188 | 右段下から12行目 | 4〜6日 | 5〜10日 |
| 190 | 右段下から15行目 | 咀嚼時に,小唾液腺を含む咬合圧や,食物との・・・覆う粘膜で, | 咀嚼時に,咬合圧や食物との・・・覆う粘膜であり, |
| 197 | 右段11行目 | 分泌された原唾液は, | 分泌された唾液成分は水チャネル(アクアポリン)を介して腺房細胞を通過した水に溶けて原唾液となり, |
| 211 | 左段1行目 | さまざまな形状 | さまざまな種類 |
| 頁 | 箇所 | 2刷まで | 3刷〜 |
|---|---|---|---|
| 2 | 左段下から8行目 | 部分である. | 部分である(発生の項で詳述). |
| 2 | 右段下から4行目 | 2層の | 2種の由来の異なる |
| 3 | 左段下から4行目 | 用語集でも軟口蓋と口蓋帆を区別していない. | 用語集では軟口蓋と口蓋帆を区別せず,併記している. |
| 4 | 左段下から15行目 | Aristotle | アリストテレス |
| 36 | 左段14行目 | また,核は | 核は |
| 101 | 左段下から12行目 | 示すが | 示し |
| 101 | 右段5行目 | 同時に,高度に | 高度に |
| 102 | 左段8行目 | 固有歯槽骨は主に | 固有歯槽骨は |
| 102 | 左段下から3行目 | また,最終的に | 最終的に |
| 102 | 右段下から3行目 | 石灰化を示さない | 石灰化していない |
| 104 | 左段下から7行目 | したがって,休止線は, | 休止線は, |
| 106 | 右段下から19行目 | 骨形成を行う | 骨を形成して |
| 177 | 左段7行目 | 同様に加齢変化を示す.加齢により,下顎窩は | 同様,加齢変化を示す.加齢により,下顎窩には |
| 213 | 表9-Y-1 表内 | ・Sjögren症候群 | ・Sjögren病(症候群) |
| 213 | 左段下から6,2行目 | Sjögren症候群 | Sjögren病(症候群) |
| 213 | 右段7行目,下から3行目 | Sjögren症候群 | Sjögren病(症候群) |
| 214 | 図9-Y-5 図題 | Sjögren症候群 | Sjögren病(症候群) |
| 214 | 右段下から19行目 | Sjögren症候群 | Sjögren病(症候群) |
| 216 | 左段9行目 | Sjögren症候群 | Sjögren病(症候群) |
