| D.シュルツのワックスアップテクニック訂正表 (2004年4月第1版1刷発行) | ||||
| 頁 | 段 | 行 | 現行訳文 | 訂正後 |
| 3 | 左 | 上3 | 1996年初版 | 1995年初版 |
| 13 | 右 | 上8 | モデリング形成 | 形成 |
| 16 | 右 | 上5 | RS | RT(原著誤植) |
| 17 | 右 | 下5 | これはまた中心運動,側方前方運動でもまた有意義である. | これは通常,平衡側,作業側側方運動とも同様である. |
| 18 | 図12 正中平面 | 図12 正中面 | ||
| 28 | 図28,29 下顎支台歯形成に | 図28,29 上下顎歯に(原著誤植) | ||
| 33 | 左 | 下4 | 後方運動(RS) | 後方運動(RT)(原著誤植) |
| 33 | 右 | 下1 | 中心運動ライン | 側方運動(平衡側)ライン |
| 39 | 図49 口蓋側から | 図49 舌側から(原著誤植) | ||
| 42 | 図55 口蓋側から | 図55 舌側から(原著誤植) | ||
| 43 | 左 | 上2 | 近心頬側咬頭 | 近心舌側咬頭(原著誤植) |
| 50 | 図76 上顎 近心 頬側咬頭 | 下顎遠心頬側咬頭(原著誤植) | ||
| 55 | 図89 上顎せん断咬頭 | 図89 上顎粉砕咬頭 | ||
| 55 | 図90 維持される. | 図90 支持される. | ||
| 59 | 右 | 上2 | 向かう. | 移る. |
| 68 | 図128 下顎近心舌側咬頭 | 図128 上顎近心頬側咬頭(原著誤植) | ||
| 68 | 図129 下顎近心舌側咬頭 | 図129 頬側面観からの接触状態(原著誤植) | ||
| 70 | 図130 下顎遠心咬頭 | 図130 下顎遠心頬側咬頭 | ||
| 78 | 図151 同じく,上顎大臼歯付近に,遠心口蓋側咬頭の | 図151 同時に上顎大臼歯には遠心口蓋側咬頭に相当する | ||
| 81 | 図160 このケースで咬頭は,遠心辺縁隆線に移行する遠心咬頭斜面を走行し,終了する.クラス1の咬合状態で,遠心咬頭斜面に咬合接触点ナンバー7を見いだせる. | 図160 このケースで咬頭は遠心咬頭斜面を走行し,遠心隣接部辺縁隆線を形成する1級の咬合状態ではこの遠心部エナメル隆線上に咬合接触点ナンバー7が現れる.(訳文改善) | ||
| 81 | 右 | 上2 | ヒポコニード | ヒポコヌリド |
| 82 | 図161 遠心副隆線 | 図161 遠心辺縁隆線 | ||
| 83 | 図164 遠心副隆線 | 図164 遠心辺縁隆線 | ||
| 83 | 右 | 上3 | 近心隆線の上に咬合接触点ナンバー2を維持する | ここで近心辺縁部上に咬合接触点ナンバー2を獲得する |
| 84 | 図166 上顎第二小臼歯副隆線 | 図166 上顎第二小臼歯遠心辺縁隆線 | ||
| 85 | 図169 下顎近心頬側咬頭の遠心咬頭斜面に咬合接触点ナンバー1を維持する | 図169 下顎近心頬側咬頭,遠心エナメル隆線上に咬合接触点ナンバー1を獲得する | ||
| 85 | 図170 副隆線に入って | 図170 副隆線が入って | ||
| 90 | 図183 高さによるので注意. | 図183 高低差に注意. | ||
| 111 | 左 | 上8 | 頬側面に中心窩から | 頬側内斜面から |
| 111 | 左 | 下6 | 遠心舌側方向から中心窩に | 遠心舌側方向から遠心窩に |
| 112 | 図234 上顎第二小臼歯 | 図234 下顎第二小臼歯(原著誤植) | ||
| 117 | 図248 下顎第一小臼歯 | 図248 下顎第一大臼歯 | ||
| 118 | 左 | 上1 | 中心窩から | 近心小窩から |
| 118 | 左 | 上4 | 中心窩から | 遠心小窩から |
| 124 | 左 | 上3 | 口頭頂 | 咬頭頂 |
| 124 | 左 | 上5 | 独占的運動経路 | 滑走運動路 |
| 125 | 左 | 下1 | 中心窩から発し,近心傾向を | 中心窩から発し,近心側ヘの移行を |
| 125 | 右 | 下1 | 中心顎運動 | 側方運動(平衡側) |
| 127 | 左 | 下1 | 空間支配的に強調した | 強調した |
| 131 | 図284 下顎4番(第一小臼歯) | 図284 上顎第一小臼歯(原著誤植) | ||
| 132 | 右 | 下4 | 独占的運動での | 滑走運動路 |
| 137 | 図298,299 咬合干渉がないこと:独占的運動での上顎第二大臼歯. | 図298,299 滑走運動路上で咬合障害を引き起こさない上顎第二大臼歯 | ||
| 138 | 右 | 上1 | 咬頭頂を走行する場合,この独占的運動経路が(それだけうまく,スムーズに動くように)咬頭は短く保たれている. | 咬頭頂を下顎の機能咬頭が走行する場合,滑走運動路を確保するため(それだけうまく,スムーズに動くように)咬頭は短く形成する必要が生じてくる. |
