ÅVŽ•‰È‰q¶Žm‹³–{
l‘Ì‚Ì\‘¢‚Æ‹@”\2 ‰h—{‚Æ‘ãŽÓ
ÅVŽ•‰È‰q¶Žm‹³–{
l‘Ì‚Ì\‘¢‚Æ‹@”\2 ‰h—{‚Æ‘ãŽÓ
i‘æ1”Å‘æ12üF2020”N1ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‰º‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚é‚Æ‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
@¦‚È‚¨Cu“ú–{l‚ÌHŽ–ÛŽæŠî€v‚Í‘æ12ü‚æ‚è2020”N”Å‚ÉXV‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·D
@Úׂ͉º‹LURL‚ð‚²ŽQÆ‚‚¾‚³‚¢D
@https://www.ishiyaku.co.jp/pickup/20200527_nssk2020.pdf
2020”N8ŒŽ31“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
141 | 2j“ñ“œ—Þ@i1jƒXƒNƒ[ƒXiƒVƒ‡“œj –{•¶ã‚©‚ç2s–Ú` |
—¿—‚ÉŽg‚¤ã”’“œCƒOƒ‰ƒjƒ…[“œ‚ÍC99“ˆÈオƒXƒNƒ[ƒX‚©‚ç‚È‚éD | —¿—‚É‚æ‚Žg‚¤ã”’“œ‚Í97“ˆÈãCƒOƒ‰ƒjƒ…[“œ‚Í99“ˆÈオƒXƒNƒ[ƒX‚©‚ç‚È‚éD |
149 | }‡V-3-2@ƒAƒ~ƒmŽ_ƒv[ƒ‹‚Ì–ÍŽ®} | ||
150 | ˆê”Ô‰º‚Ìs | ¬l‚Ìê‡C‘Ìd1kg‚ ‚½‚è‚̃^ƒ“ƒpƒNŽ¿‚Ì•K—v—Ê‚Í6.72g‚Æ‚³‚ê‚Ä‚¢‚éiu“ú–{l‚ÌHŽ–ÛŽæŠî€i2020”N”ÅjvjD | ¬l‚Ìê‡C‘Ìd1kg‚ ‚½‚è‚̃^ƒ“ƒpƒNŽ¿‚̈ێ•K—v—Ê‚Í0.66gi—ÇŽ¿‚È“®•¨«ƒ^ƒ“ƒpƒNŽ¿‚Ìê‡j‚Æ‚³‚ê‚Ä‚¢‚éiu“ú–{l‚ÌHŽ–ÛŽæŠî€i2020”N”ÅjvjD |
182 | •\‡W-1-2@H•iŒQ•ÊÛŽæ—Ê‚Ì„ˆÚi‘S‘C1l1“ú‚ ‚½‚èj 2015”N^•Ä |
430.7 | 318.3 |
188 | }‡W-1-6@“Á•Ê—p“rH•i‚Æ“Á’è•ÛŒ’—pH•i |
ÅVŽ•‰È‰q¶Žm‹³–{
l‘Ì‚Ì\‘¢‚Æ‹@”\2 ‰h—{‚Æ‘ãŽÓ
i‘æ1”Å‘æ11üF2019”N1ŒŽ20“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‰º‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚é‚Æ‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2019”N11ŒŽ7“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
103 | •\’†uƒAƒXƒpƒ‹ƒe[ƒ€v‚Ìs | ƒtƒFƒjƒ‹ƒAƒ‰ƒjƒ“‚ƃAƒXƒpƒ‰ƒMƒ“Ž_‚̃yƒvƒ`ƒhŒ‹‡‘Ì‚ÅCƒAƒXƒpƒ‰ƒMƒ“Ž_‚̃Jƒ‹ƒ{ƒLƒVƒ‹Šî‚̓ƒ`ƒ‹‰»‚³‚ê‚Ä‚¢‚é | ƒƒ`ƒ‹‰»‚³‚ꂽƒtƒFƒjƒ‹ƒAƒ‰ƒjƒ“‚ƃAƒXƒpƒ‰ƒMƒ“Ž_‚̃yƒvƒ`ƒhŒ‹‡‘Ì |
118 | ‹r’ | ƒŒƒ`ƒm[ƒ‹“–—ÊiREGRetinol Equivalentj | ƒŒƒ`ƒm[ƒ‹Šˆ«“–—ÊiREGRetinol Activity Equivalentsj |
118 | u•\III-1-1@‰h—{‘f“™ÛŽæ—Ê‚Ì”NŽŸ„ˆÚv•\‰º | ’j–1REFƒŒƒ`ƒm[ƒ‹“–—Ê | ’j–1REFƒŒƒ`ƒm[ƒ‹“–—ÊDŒ»Ý‚Å‚ÍCƒŒƒ`ƒm[ƒ‹Šˆ«“–—ÊiRAEj‚Æ•\‹L |
123 | ã‚©‚ç4s–Ú` | “ú–{l‚ÌHŽ–ÛŽæŠî€i2015”N”Åj‚Å‚ÍC20`50“i1ΈÈ~‚Í20`30“j‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚éD | “ú–{l‚ÌHŽ–ÛŽæŠî€i2015”N”Åj‚Å‚ÍC25`45“‚Æ‚È‚Á‚Ä‚¢‚éD |
123 | ã‚©‚ç6s–Ú` | “û—cŽ™‚Å‚ÍCƒ‰ƒNƒg[ƒX‚É‚æ‚éƒJƒ‹ƒVƒEƒ€‹zŽû—¦Œüオ‚ ‚é‚Æ‚¢‚í‚ê‚Ä‚¨‚èCێ悵‚½ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€‚Ì75“ˆÈオ‹zŽû‚³‚ê‚é‚Æ‚³‚ê‚Ä‚¢‚éD | ‚Ü‚½C•ê“û‚̃Jƒ‹ƒVƒEƒ€‹zŽû—¦‚Í60“‚Æ‚³‚ê‚Ä‚¢‚éD |
158 | i4jƒrƒ^ƒ~ƒ“CiƒAƒXƒRƒ‹ƒrƒ“Ž_j ã‚©‚ç5s–Ú |
EEEœ‚àŽã‚‚È‚éD•›t”玿EEE | EEEœ‚àŽã‚‚È‚éDŽ•‚Ìۉ县‚⎕‘…œ‚ÌŒ`¬‚É‚àƒrƒ^ƒ~ƒ“C‚ª•K—v‚Å‚ ‚éD‚Ü‚½C•›t”玿EEE |
159 | ã‚©‚ç4s–Ú` | EEEƒGƒiƒƒ‹Ž¿‚âۉ县‚ÌŒ`¬•s‘SCŽ•‘…œ‚ł͉ŠúÇó‚Æ‚µ‚Äœ‹zŽû‚ª‹N‚±‚éD | EEEŽ•‚É‚¨‚¢‚Ă̓Gƒiƒƒ‹Ž¿Œ`¬•s‘S‚ª‹N‚±‚éD |
165 | i2jƒŠƒ“ ã‚©‚ç9s–Ú |
ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€‚ƃŠƒ“‚ÌÛŽæ”ä—¦‚ÍC1F1‚ ‚é‚¢‚Í1F2ˆÈ“à‚É‚ ‚邱‚Æ‚ª–]‚Ü‚µ‚¢‚Æ‚³‚ê‚Ä‚¢‚éD | ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€‚ƃŠƒ“‚ÌÛŽæ”ä—¦‚ÍC1F1`1F2‚É‚ ‚邱‚Æ‚ª–]‚Ü‚µ‚¢‚Æ‚³‚ê‚Ä‚¢‚éD |
166 | •\III-3-17 | P/Ca‚Í2ˆÈ‰º | P/Ca‚Í1`2ˆÈ“à |
188 | }IV-1-6@“Á•Ê—p“rH•i‚Æ“Á’è•ÛŒ’—pH•i |
ÅVŽ•‰È‰q¶Žm‹³–{
l‘Ì‚Ì\‘¢‚Æ‹@”\2 ‰h—{‚Æ‘ãŽÓ
i‘æ1”Å‘æ10üF2018”N2ŒŽ10“ú”sj
³Œë•\
@‚±‚Ì“x‚ÍCã‹L‘Ђð‚²w“ü‰º‚³‚¢‚Ü‚µ‚Ľ‚É‚ ‚肪‚Æ‚¤‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½D
@ˆÈ‰º‚̉ӊ‚ÉŠÖ‚µ‚ÄŒë‚肪‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚Ì‚ÅC‚±‚±‚É’ù³‚·‚é‚Æ‚Æ‚à‚É[‚‚¨˜l‚Ñ\‚µã‚°‚Ü‚·D
2018”N6ŒŽ14“úXV
•Å | ‰ÓŠ | Œë | ³ |
---|---|---|---|
179 | }IV-1-2@Ž€ˆö•ÊŽ€–S—¦‚Ì”NŽŸ„ˆÚi’j«j | i‰¡Ž²FŶj1950 | 1970 |