歯科衛生学シリーズ 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み1 保健生態学
(第1版第3刷:2025年2月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2025年6月25日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 上から2行目 | −0.48% | −0.7% | ||
| 39 | 上から8行目 | 99% | 99.9% | ||
| 50 | 上から17行目 | 0.74℃ | 0.76℃ | ||
| 58 | 上から17行目 | 家庭などから排出される一般廃棄物は,2001(平成13)年をピークに減少している.2001 年のごみ総排出量は5,483 万トン(1 人1 日当たり1,185 g)であったが,2022(令和4)年度は4,034 万トン(1 人1 日当たり880 g)を示している. | 2022(令和4)年度のごみ総排出量は4,034万トン(1人1日当たり880g)であった. | ||
| 106 | 表U-1-9 | (図中の文字)食塊 | 食物 | ||
| 136 | 上から2行目 | 擦過症 | 擦過傷 | ||
| 270 | 表V-3-5 | (第一種学校感染症内) 重症急性呼吸器症候群(SARS),特定鳥インフルエンザ,新型コロナウイルス感染症など |
重症急性呼吸器症候群(SARS),特定鳥インフルエンザなど | ||
| (第二種学校感染症に欄を追加) |
|
||||
| 287 | 上から9行目 | 施目標 | 施策目標 | ||
| 287 | 上から12行目 | 40歳,50歳,60歳および70歳 | 20歳,30歳,40歳,50歳,60歳および70歳 |
歯科衛生学シリーズ 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み1 保健生態学
(第1版第2刷:2024年1月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2024年6月28日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 表V-3-5 | (第一種学校感染症内) 重症急性呼吸器症候群(SARS),特定鳥インフルエンザ,新型コロナウイルス感染症など |
重症急性呼吸器症候群(SARS),特定鳥インフルエンザなど | ||
| (第二種学校感染症に欄を追加) |
|
歯科衛生学シリーズ 歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み1 保健生態学
(第1版第1刷:2023年2月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2023年10月6日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 23 | 図T-3-4 | ![]() 75歳以上のグラフ数値の誤りを修正 |
![]() |
| 25 | 上から7行目 | 2020(令和2)年の出生〜 | 2021(令和3)年の出生〜 |
| 29 | 上から4行目 | 2020(令和2)年における〜 | 2021(令和3)年における〜 |
| 29 | 上から9行目 | 3死因で全体の50.1% | 3死因で全体の48.7% |
| 37 | 下から1行目 | 血中Hb-O2濃度 | 血中Hb-CO濃度 |
| 39 | 下から1行目 | 活重力状態 | 活動状態 |
| 55 | 下から11行目 | しては,耕土,客土,〜 | しては,排土,客土,〜 |
| 59 | 上から3行目 | 循環型社会形成促進基本法 | 循環型社会形成推進基本法 |
| 66 | 上から3行目 | 刑法・注意報レベル | 警報・注意報レベル |
| 85 | 上から14行目 | 栄養成分の補給や保管のための | 栄養成分の補給や補完のための |
| 242 | 上から7行目 | 1973(昭和48)年には | 1982(昭和57)年には |
| 338 | 中段上から10行目 | う蝕活動性試験……139 | う蝕活動性試験……149 |


