(第1版第2刷:2021年1月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがありましたので,ここに訂正するとともに,深くお詫び申し上げます.
2022年1月18日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 p.165 | 【演習問題18】 | [33 ]〜[34 ] | [32 ]〜[33 ] | ||||||||
【演習問題19】 | [35 ]〜[38 ] | [34 ]〜[37 ] | |||||||||
本体 p.177 | 【演習問題22】 | 下顎右側7番→3,上顎左側7番→1 | 下顎右側7番→4,上顎左側7番→0 | ||||||||
解答 p.12 | 10 | 45 時点Aのアタッチメントレベル | 45 時点Cのアタッチメントレベル | ||||||||
解答 p.27 | 2 | 33 60 | (削除) | ||||||||
34 100 | 33 100 | ||||||||||
35 300 | 34 300 | ||||||||||
36 60 | 35 60 | ||||||||||
37 300 | 36 300 | ||||||||||
38 1,000 | 37 1,000 | ||||||||||
解答 p.28 | 4 | 122 歯周組織の破壊程度 | 133 歯周組織の破壊程度 | ||||||||
解答 p.29 | 4 |
146
|
146
|
||||||||
186 DI | 186 歯垢点数 | ||||||||||
189 Cl | 189 歯石点数 | ||||||||||
194 DI-S | 194 歯垢点数 | ||||||||||
197 CI | 197 歯石点数 |
(第1版第1刷:2020年3月1日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがありましたので,ここに訂正するとともに,深くお詫び申し上げます.
2021年11月10日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
本体 p.77 | 1歯肉炎 | 1口内炎 | |
本体 p.124 | 1988(昭和63)年に[3 ]が追加された. | 1989(平成元)年に[3 ]が追加された. | |
本体 p.167 | (3)多段抽出法 | (3)層化抽出法 | |
図4 多段抽出法 | 図4 層化抽出法(図差し替え) | ||
本体 p.183 | 演習問題25 | 問題24の(A)(B)のチャートのOHI-Sを求めよ. | 問題24の(A)(B)のチャートのOHI-Sを求めよ. DI-S |
解答 p.5 | 13.No.10 | 1,4,8,9,14,15 | 1,4,8,9,13,14,15 |
No.11 | 2,7,13 | 2,7 | |
解答 p.8 | 1.No.10 | 2,3,5,11,12 | 2,3,5,7,8 |
No.11 | 1,4,10 | 1,4,6 | |
解答 p.13 | 11.No.2 | しせきふちゃく 歯石付着 |
しせきちんちゃく 歯石沈着 |
解答 p.27 | 1.No.13 | きかん 基幹 |
いっぱん 一般 |
No.14 | 3 | 2 | |
解答 p.28 | 7.No.51 | 0 | 2 |
No.54 | 10 | 12 | |
No.57 | 16.79 | 18.25 | |
No.58 | 23 | 25 | |
No.60 | 6.6 | 5 | |
No.66 | 5 | 2 | |
No.67 | 5 | 4 | |
No.69 | 12 | 13 | |
No.70 | 15 | 14 | |
No.72 | 20 | 18 | |
No.73 | 384 | 376 | |
No.75 | 11.71 | 11.17 *小数点第3位で四捨五入 | |
No.76 | 45 | 42 | |
No.78 | 15 | 14 | |
No.97 | 0 | 1 | |
No.103 | 1 | 0 | |
No.112 | 1 | 2 | |
解答 p.29 | 7. No.188 | しこうしすう 歯垢指数 |
しせきしすう 歯石指数 |
No.195 | ひけんぶんかく 被検分画 |
ひけんしめんすう 被検歯面数 |
|
No.198 | ひけんぶんかく 被検分画 |
ひけんしめんすう 被検歯面数 |
|
No.211 | 3 | 2 | |
No.212 | 2 | 3 | |
No.213 | 3 | 2 | |
No.214 | 2 | 3 | |
No.215 | 2 | 1 | |
No.216 | 1 | 2 | |
No.217 | 3 | 2 | |
No.218 | 2 | 3 |