(第3版第1刷〜第3版9刷)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2025年2月4日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
322 | 図6 Jerger分類 V型の持続音(色線) |
![]() |
![]() |
(第3版第1刷〜第3版8刷)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2023年2月3日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
106 | 右段下から4〜9行目 | 大脳基底核のうち,尾状核はこの血管支配である.中大脳動脈は前頭・側頭・頭頂葉の外側面を広く灌流しており,この血管支配領域の脳梗塞で,片麻痺,感覚障害,種々の高次脳機能障害などが生じる.被殻はこの血管支配である. | 中大脳動脈は前頭・側頭・頭頂葉の外側面を広く灌流しており,この血管支配領域の脳梗塞で,片麻痺,感覚障害,種々の高次脳機能障害などが生じる.大脳基底核のうち,尾状核は前大脳動脈と中大脳動脈分枝,被殻は中大脳動脈の血管支配を受ける. |
111 | 右段下から1〜2行目 | 2〜3cm以上の出血により生じ,予後は血腫量による. | 2〜3cm以上の血腫により生じ,予後は出血量による. |
197 | 図2:半狭×中舌 | ə | ɘ(p191表1の母音が正しい) |
197 | 図2:中央×中舌 | a | ə(右にずらし線上に配置,p191表1の母音が正しい) |
296 | 左段下から14〜17行目 | 小児期発症流暢障害は,DSM-W-TRでは吃音のことを指すが,DSM-5では吃音以外にも早口症(cluttering)の流暢性の障害を認める. | 小児期発症流暢障害は,DSM-W-TRと同様に,吃音のことである. |
(第3版第1刷〜第3版7刷)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2022年11月4日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
140 | 左段下から9行目 | 開鼻声となりナ行の発音 | 開鼻声となり発音 |
197 | 図2:半狭×奥舌 | ɣ | ɤ(以下のp198の表6の記号と入れ替え) |
198 | 表6:軟口蓋音×摩擦音 | ɤ | ɣ(上記のp197の図2の記号と入れ替え) |
325 | 右段下から3行目 | Jergerの判定基準では70%以上 | Jergerの判定基準では60%以上 |
417 | 左段上から14行目 | 咽頭閉鎖術 | 喉頭閉鎖術 |
(第3版第1刷〜第3版第6刷)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2021年12月21日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
46 | 右段下から2行目 | γ-GPT | γ-GTP |
99 | 左段下から18行目 | 声帯膜様部の前1/3の部位に | 声帯膜様部のほぼ中央,すなわち声帯全長の前1/3の部位に |
106 | 左段上から8行目 | 外側毛帯→視床内側膝状体 | 外側毛帯→下丘→視床内側膝状体 |
120 | 右段下から16行目 | クレアチニンキナーゼ(CK) | クレアチンキナーゼ(CK) |
179 | 左段上から17行目 | 接頭辞はハイフンを前に | 接頭辞はハイフンを後ろに |
191 | 表1:子音(肺気流)の唇歯音×弾き音 | なし(ブランク) | ⱱ |
191 | 表1:母音の中舌×半広(右) | ʚ | ɞ |
232 | 左段下から11〜14行目 | 給付の種類は,大きくは失業等給付(求職者給付,就職促進給付,教育訓練給付,雇用継続給付)と就職支援法事業,雇用保険2事業(雇用安定事業,能力開発事業)がある. | 雇用保険料は大きくは失業等給付(求職者給付,就職促進給付,教育訓練給付,雇用継続給付)と就職支援法事業,雇用保険2事業(雇用安定事業,能力開発事業)に用いられる. |
325 | 表1:A型 | Ad型:耳硬化症 | As型:耳硬化症 |
335 | 図4 | 実耳裸時利得 | 実耳裸耳利得 |
335 | 左段下から3〜4行目 | 補聴器装用時の閾値から裸時閾値を引いた値 | 裸時閾値から補聴器装用時の閾値を引いた値 |
423 | 中段下から2行目 | クレアチニンキナーゼ | クレアチンキナーゼ |
(第3版第1刷〜第3版第5刷)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2021年4月23日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
253 | 表1 厚生労働省令で定める範囲 | 三 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る) 四 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る) 五 耳型の採型 六 補聴器装用訓練 |
三 眼振電図検査(冷水若しくは温水,電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く) 四 重心動揺計検査 五 音声機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る) 六 言語機能に係る検査及び訓練(他動運動若しくは抵抗運動を伴うもの又は薬剤若しくは器具を使用するものに限る) 七 耳型の採型 八 補聴器装用訓練 |
374 | 表5:気管食道瘻発声/手の使用 | なし | 片手 |
378 | 表1:高木ら/3:0〜3:5 | w, j, m, p, t, dɡ, tʃ, dʒ | w, j, m, p,b, t, d, ɡ, tʃ, dʒ |
378 | 表1:高木ら/4:6〜4:11 | b | なし(ブランク) |
378 | 表1:高木ら/5:0〜5:5 | dz | なし(ブランク) |
378 | 表1:高木ら/5:6〜5:11 | なし(ブランク) | dz |
(第3版第1刷〜第3版第4刷)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2020年1月14日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
98 | 左段上から8行目 | 味蕾は舌前方に分布する糸状乳頭,舌尖,舌体に分布する茸状乳頭 | 味蕾は舌尖,舌体に分布する茸状乳頭 |
195 | 表3:軟口蓋の破裂音,鼻音 | ![]() |
ɡ |
195 | 表3:後舌母音 | m | ɯ |
(第3版第1刷〜第3版第3刷)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2019年12月4日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
157 | 右段下から6行目 | WIPPSI | WPPSI |
300 | 左段上から10行目 | 発達指数 | 知能指数 |
302 | 右段上から11行目 | 乳児前期 | 幼児前期 |
302 | 右段下から8〜9行目 | 「パンダが犬を洗う」 | 「パンダを犬が洗う」 |
304 | 左段上から6〜7行目 | 大人が子どものしていること | 大人が自分のしていること |
437 | 右段下から12行目(索引) | WIPPSI | WPPSI |
(第3版第1刷,第3版第2刷)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2018年11月22日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
209 | 右段下から5行目 | 狭帯域分析 | 広帯域分析 |
209 | 右段下から4行目 | 広帯域分析 | 狭帯域分析 |
334 | 右段上から1行目 | 音圧レベル60dBの純音入力 | 50dBの入力音圧レベル |
334 | 右段上から7〜8行目 | 音圧レベル60dBの純音入力の規準周波数における音響利得 | 60dBの入力音圧レベルに対する音響利得の高周波数平均値 |
334 | 右段上から17〜18行目 | 規準周波数が変更された. | 規準周波数という用語はなく,1,000Hz,1,600Hz,2,500Hzの平均値を代表値とする高周波数平均値という用語に変更された. |
338 | 図2 | 蝸牛外ポール電極 | 蝸牛外ボール電極 |
(第3版第1刷)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2018年11月22日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
ID | 右段下から17行目(目次) | 発声メカニズム | 発生メカニズム |
147 | 右段上から6行目 | ヤング・ヘルツホルム | ヤング・ヘルムホルツ |
392 | 左段上から3行目(見出し部分) | 発声メカニズム | 発生メカニズム |
434 | 右段上から16行目(索引) | ヤング・ヘルツホルム | ヤング・ヘルムホルツ |