(第1版第3刷:2020年10月10日発行)
正誤表
 この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
 以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2021年12月21日更新
| 頁 | 行 | 誤 | 正 | 
|---|---|---|---|
| 81 | 5行目 | その浅部には大腿直筋が描出される(図8). | その浅部には大腿筋膜張筋が描出される(図8). | 
| 82 | 図8右 図内 | 大腿直筋 | 大腿筋膜張筋 | 
(第1版第2刷:2018年10月10日発行)
正誤表
 この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
 以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2020年9月15日更新
| 頁 | 行 | 誤 | 正 | 
|---|---|---|---|
| 51 | 図2写真内 | 橈側←→尺側 | 尺側←→橈側 | 
| 56 | 図16写真内の数字 | 左側が2,右側が1 | 左側が1,右側が2 | 
| 69 | 図11B 図内 | 中手骨 | 基節骨 | 
| 106 | 下から2行目 | その深層中央から | その浅層中央から | 
(第1版第1刷:2018年1月10日発行)
正誤表
 この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
 以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2019年3月15日更新
| 頁 | 行 | 誤 | 正 | 
|---|---|---|---|
| 21 | 図33 右下 図内 |  | 「解剖頸」を示す矢印の位置を下方へ変更  | 
| 35 | 図19D 図内 | 前↔後 | 後↔前 | 
| 38 | 図23 | C外側上顆頂上部より5〜10mm遠位でのプローブ位置. | C右内側上顆,肘頭でのプローブ位置. | 
| 45 | 図36F 図内 |  | 「関節包」を示す矢印の位置を下方へ変更  | 
| 69 | 図11B 図内 | 中手骨 | 基節骨 | 
| 86 | 図19 | BCプローブの位置(赤枠,A (図17B)からBに移動) | BCプローブの位置(赤枠,A からBに移動) | 
| 95 | 下から1行目〜 | 膝蓋骨底 | 大腿骨 | 
| 97 | 2行目 | 分離膝蓋骨 | 分裂膝蓋骨 | 
| 98 | 2行目 | 膝関節を屈曲し脱力させる | 膝関節を伸展または屈曲し脱力させる | 
| 105 | 図35 図内 | 近位部,遠位部 | 近位部→遠位部,遠位部→近位部 | 
| 106 | 2行目 | MCL深層線維であるMFLが描出される | MCL深層線維であるMTLが描出される | 
| 106 | 下から3行目〜 | 遠位部(図39, 42 @, A )では, 皮下組織の深層にMCLが扁平かつやや高エコー像で描出され, 最深層では,MMが境界不明瞭な等エコー像と高エコー像の混在した画像で描出される( 図42 B, C ). | 遠位部(図39, 42 @, A )では, 最深層に脛骨内側顆が山型の線状高エコー像で描出され,その浅層中央から後方を覆うようにMCLが偏平かつやや高エコー像で描出される( 図42 B, C ). | 
| 115 | 10行目 | 近位部では,皮下組織の深層に〜 | 内側部では,皮下組織の深層に〜 | 
| 119 | 図1B図内 | 後踵骨骨液包 | 後踵骨滑液包 | 
| 136 | 図14A 図内 |  | 「前距腓靭帯」を示す矢印の位置を上方へ変更  | 
| 139 | 図21@ 図内 | 前方↔後方 | 後方↔前方 | 
| 162 | 図39A 図内 | 外側↔内側 | 内側↔外側 | 
