直前 母性看護実習プレブック 第2版 看護過程の思考プロセス
(第2版第1刷:2019年8月5日〜第2版第3刷:2022年4月25日)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2025年3月24日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
xix | 「児(胎児)の健康」の段 | 出児 | 出生 |
xix | 「妊娠週数/妊娠月数」の段 | 出生時 | 出生 |
xix | 「社会関係・家族関係」の段 | 夫立ち会い 家族立ち会い分娩 |
立ち会い分娩 |
2 | 下から6行目 | 母親が分娩時に血腫を形成 | 母親が分娩時,会陰切開縫合部に血腫を形成 |
23 | 上から8行目 | @分娩に対する知識,希望(パースプランなど)(夫を含む) | @分娩に対する知識,希望(バースプランなど)(夫を含む) |
70 | 上から2行目 | ・出生時の状態 | ・出産時の状態 |
87 | 表6内「発症頻度/産後うつ病」 | ・13〜14% | ・約15% |
107 | 表2内「スカーフ徴候 scarf sign/1点」 | 膝が正中線と腋窩線との間 | 肘が正中線と腋窩線との間 |
144 | 表4内「特徴 発症頻度/産後うつ病」 | 遅発,長期化 13〜14% |
遅発,長期化 約15% |
156 | 上から11行目 | 出血量34g | 出血量34mL |
186 | 下から16行目 | 出血量650g | 出血量650mL |
186 | 下から14行目 | 出血量70g | 出血量70mL |
186 | 下から11行目 | 出血量45g | 出血量45mL |
「解答編」27 | 下から14行目 | 総出血量は765g | 総出血量は765mL |
「解答編」27 | 下から12〜13行目 | 出血量も分娩2時間後は50g未満に減少した | 出血量も分娩2時間後は50mL未満に減少した |
直前 母性看護実習プレブック 第2版 看護過程の思考プロセス
(第2版第1刷:2019年8月5日〜第2版第2刷:2020年9月10日)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2021年8月30日更新
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
---|---|---|---|
40 | 下から15行目 | 身長(157cm)と体重(66kg)から,BMI 26.8 であり,… | 体重(66kg)は妊娠中の適正な体重増加の範囲内にあり,… |
192 | 下から11行目 | Plt 30.2×109/L | Plt 30.2×104/μL |