(第2版第1刷:2025年3月20日発行)
正誤表
この度は,上記書籍をご購入くださいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます.
2025年11月14日更新
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
|---|---|---|---|
| 9 | 上から5行目 | (1)オスワルドピペット | (1)オストワルドピペット |
| 152 | 上から5行目 | ・・・精密濾過膜(メンブランフィルタ:MF膜)がある. | ・・・精密濾過膜(マイクロフィルタ:MF膜)がある. |
| 152 | 表2-L-2(表下の説明) | ・・・,MF膜:メンブランフィルタ | ・・・,MF膜:マイクロフィルタ |
| 153 | 図2-L-4(図説明) | A:メンブランフィルタ(セルロースアセテート),・・・ | A:マイクロフィルタ(セルロースアセテート),・・・ |
| 155 | 下から4行目 | 膜の寿命は,原水が水道水の場合,メンブランフィルタ,活性炭フィルタ・・・ | 膜の寿命は,原水が水道水の場合,マイクロフィルタ,活性炭フィルタ・・・ |
