この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました.
以下の箇所に関して誤りがございましたので,ここに訂正するとともに深くお詫び申し上げます. 2014年1月7日更新
|
|||
頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
vi | 図2 タイトル |
図2 理学療法士国家試験結果(受験者数と合格者数) | 図2 理学療法士国家試験結果(合格者数と受験者数) |
vi | 図2 グラフ凡例 |
受験者数と合格者数を逆に | |
vi | 図3 タイトル |
図3 作業療法士国家試験結果(受験者数と合格者数) | 図3 作業療法士国家試験結果(合格者数と受験者数) |
vi | 図3 グラフ凡例 |
受験者数と合格者数を逆に | |
vi | 図4 専門基礎分野 |
小児科学% | 小児科学 1% |
xvii | 午後95 解説 |
5.×:立位時の骨盤=前傾 | 5.×:立位時の骨盤=前傾の減少 |
131 | 問題4 解説 |
3.上腕骨顆上骨折=フォルクマン拘縮でなく〜 | 3.上腕骨顆上骨折=フォルクマン拘縮や〜 |
193 | 「骨関節疾患と病変部位」表中 「関節リウマチの手の変形」 |
母指の乙変形 | 母指のZ変形 |
210 | 問題4 解説 |
1.〜脳血管疾患=第4位 第2位=心疾患,第3位=肺炎 | 1.〜肺炎=第4位 第2位=心疾患,第3位=脳血管疾患 |
211 | 表中 「わが国の死因の順位」 |
3位=肺炎 4位=脳血管障害 | 3位=脳血管障害 4位=肺炎 |
234 | 「球麻痺と仮性球麻痺の違い」表中 「球麻痺(真性球麻痺)」 |
以下を削除 上位運動ニューロンである皮質延髄路の病変による核上性障害. |
|
234 | 「球麻痺と仮性球麻痺の違い」表中 「仮性球麻痺」 |
以下を追加 ・上位運動ニューロンである皮質延髄路の病変による核上性障害. |