|
当直医マニュアル2011 第14版
(第14版第2刷:2011年4月1日発行) この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました. 2011年3月14日更新 |
|||
| 頁 | 箇所 | 誤 | 正 |
| 34 | 右段,下から5行目 | アトロピン硫酸塩水和物 2mg3〜5分おき3回まで | アトロピン硫酸塩水和物 1mg3〜5分おき3回まで |
|
当直医マニュアル2011 第14版
(第14版第1刷:2011年1月10日発行) この度は,上記書籍をご購入下さいまして誠にありがとうございました. 2011年3月14日更新 |
|||
| 頁 | 行(上:上から,下:下から) | 誤(疾患名:頁ページ) | 正(頁) |
| 20 | 下:6行目 | ウイルス性角結膜炎:508 | 556 |
| 28 | 上:8行目 | イノバン:549 | 599 |
| 34 | 右段,下から5行目 | アトロピン硫酸塩水和物 2mg3〜5分おき3回まで | アトロピン硫酸塩水和物 1mg3〜5分おき3回まで |
| 58 | 下:8行目 | バンコマイシン:589 | 648 |
| 80 | 上:12行目 | 電話による情報提供:438 | 482 |
| 108 | 上:8行目 | 肝性脳症肝障害(肝炎):326 | 342 |
| 110 | 上:13行目 | 骨髄炎:136 | 146 |
| 224 | 上:11行目 | 酸素飽和度モニター:244 | 254 |
| 257 | 下:5行目 | ステロイドの使い方:00 | 602 |
| 267 | 下:1行目 | 呼吸不全:262 | 278 |
| 323 | 上:16行目 | AGML:312 | 328 |
| 329 | 上:14行目 | 上部消化管出血:306 | 322 |
| 379 | 上:4行目 | ARDS:268 | 284 |
| 416 | 下:5行目 | 高カリウム血症:365 | 415 |
| 444 | 下:5〜7行目 | アセトン血清嘔吐症:434 | 478 |
| 腸重積:436 | 480 | ||
| ヘルニア嵌頓:440 | 484 | ||
| 448 | 下:11行目 | 髄膜炎:414 | 456 |
| 449 | 上:6行目 | ドルミカム注:610 | 668 |
| 514 | 上:8行目 | 閉鎖湿潤療法:450 | 494 |
| 587 | 下:2行目 | 小児期の発疹:426 | 468 |
| 602 | 下:12〜15行目 | アナフィラキシーショック:55 | 56 |
| 気管支喘息:238 | 254 | ||
| COPD:252 | 264 | ||
| グループ症侯群:424 | 466 | ||
| 甲状腺クリーゼ:350 | 382 | ||
| 副腎クリーゼ:354 | 386 | ||
| 644 | 上:6〜7行目 | 膀胱炎:530 | 578 |
| 腎盂腎炎:531 | 579 | ||
| 気管支炎・肺炎:228 | 244 | ||
| 髄膜炎:136 | 146 | ||
| 胆石症・胆道感染症:332 | 164,313 | ||
| 抗菌薬の投与量:592 | 650 | ||
| 673 | 上:10行目 | 血液ガス:388 | 428 |
| 下:9行目 | 髄液:136 | 147 | |
